Sloteur

De . ZephyRO Wiki .
Aller à la navigation Aller à la recherche

Présentation

Le NPC Sloteur est accessible via la Forge en capitale. Il permet aux joueurs·euses de faire sloter leur arme/équipement moyennant plusieurs coûts en Minerais / Zenys.

Armes

Classe C

Arme Originelle Arme Obtenue Coût Zeny Coût Minerais Chances de Réussite
Trident [2] Trident [3] 200,000z 10 Phracon 25%
Rope [3] Rope [4] 200,000z 10 Phracon 25%
Violin [3] Violin [4] 200,000z 10 Phracon 25%
Book of Mother Earth [0] Book of Mother Earth [3] 200,000z 10 Phracon 25%
Book of Billows [0] Book of Billows [3] 200,000z 10 Phracon 25%
Book of Gust of Wind [0] Book of Gust of Wind [3] 200,000z 10 Phracon 25%
Book of the Blazing Sun [0] Book of the Blazing Sun [3] 200,000z 10 Phracon 25%

Classe B

Arme Originelle Arme Obtenue Coût Zeny Coût Minerais Chances de Réussite
Chain [2] Chain [3] 300,000z 10 Phracon 20%
Gladius [2] Gladius [3] 300,000z 1 Oridecon, 5 Steel 20%
Gakkung Bow [1] Gakkung Bow [2] 300,000z 2 Oridecon, 5 Steel 20%
Pike [3] Pike [4] 200,000z 10 Phracon 20%
Haedonggum [1] Haedonggum [2] 300,000z 2 Oridecon, 5 Steel 20%
Lute [2] Lute [3] 300,000z 10 Emveretarcon 20%
Wire Whip [2] Wire Whip [3] 300,000z 10 Emveretarcon 20%
Waghnak [3] Waghnak [4] 300,000z 10 Phracon 20%
Arbalest [1] Arbalest [2] 300,000z 2 Oridecon, 5 Steel 20%
Orcish Axe [0] Orcish Axe [4] 200,000z 1 Oridecon 25%
Scimitar [2] Scimitar [3] 200,000z 1 Oridecon 25%
Spike [0] Spike [2] 300,000z 1 Oridecon 20%

Classe A

Arme Originelle Arme Obtenue Coût Zeny Coût Minerais Chances de Réussite
Hunter Bow [0] Hunter Bow [1] 500,000z 2 Oridecon, 10 Steel 20%
Survivor's Rod [0] Survivor's Rod [1] 500,000z 5 Oridecon, 10 Steel 20%
Zweihander [0] Zweihander [2] 800,000z 5 Oridecon, 10 Steel 20%
Flamberge [0] Flamberge [2] 500,000z 2 Oridecon, 10 Steel 20%
Infiltrator [0] Infiltrator [1] 700,000z 5 Oridecon, 10 Steel 20%
Ballista [0] Ballista [1] 500,000z 5 Oridecon, 10 Steel 20%
Stunner [0] Stunner [2] 500,000z 2 Oridecon, 10 Steel 20%
Berserk [0] Berserk [0] 500,000z 5 Oridecon, 10 Steel 20%
Claymore [0] Claymore [2] 500,000z 5 Oridecon, 10 Steel 20%
Dragon Killer [0] Dragon Killer [2] 500,000z 2 Oridecon 20%
Katar of Quaking [0] Katar of Quaking [3] 500,000z 2 Oridecon 25%
Katar of Raging Blaze [0] Katar of Raging Blaze [3] 500,000z 2 Oridecon 25%
Katar of Frozen Icicle [0] Katar of Frozen Icicle [3] 500,000z 2 Oridecon 25%
Katar of Piercing Wind [0] Katar of Piercing Wing [3] 500,000z 2 Oridecon 25%
Golden Mace [1] Golden Mace [2] 500,000z 2 Oridecon 20%
Oriental Lute [0] Oriental Lute [2] 500,000z 2 Oridecon 20%
Queen's Whip [0] Queen's Whip [2] 500,000z 2 Oridecon 20%
Spectral Spear [0] Spectral Spear [1] 500,000z 2 Oridecon 15%
Gae Bolg [0] Gae Bolg [2] 500,000z 2 Oridecon 15%
Schweizersabel [0] Schweizersabel [2] 500,000z 2 Oridecon 20%

Classe S

Arme Originelle Arme Obtenue Coût Zeny Coût Minerais Chances de Réussite
Gungnir [0] Gungnir [2] 1,000,000z 5 Oridecon, 10 Steel 10%
Poison Knife [0] Poison Knife [2] 1,000,000z 5 Oridecon, 10 Steel 10%
Ice Pick [0] Ice Pick [1] 2,000,000z 5 Oridecon, 10 Steel 10%
Sucsamad [0] Sucsamad [1] 1,000,000z 5 Oridecon, 10 Steel 10%
Ginnungagap [0] Ginnungagap [1] 1,000,000z 5 Oridecon, 10 Steel 10%
Cutlus [0] Cutlus [1] 1,000,000z 5 Oridecon, 10 Steel 10%
Crescent Scythe [0] Crescent Scythe [1] 1,000,000z 5 Oridecon, 10 Steel 10%
Survivor's Rod [0] Survivor's Rod [1] 2,000,000z 5 Oridecon, 10 Steel 10%
Zephyrus [0] Zephyrus [3] 1,000,000z 5 Oridecon, 10 Steel 10%
Mailbreaker [0] Mailbreaker [3] 1,000,000z 5 Oridecon, 10 Steel 10%
Dragon Slayer [0] Dragon Slayer [2] 1,000,000z 5 Oridecon, 10 Steel 10%
Swordbreaker [0] Swordbreaker [3] 1,000,000z 5 Oridecon, 10 Steel 10%
Assassin Dagger [0] Assassin Dagger [1] 1,000,000z 5 Oridecon, 10 Steel 10%
Grand Cross [0] Grand Cross [1] 1,000,000z 5 Oridecon, 10 Steel 10%
Executionner [0] Executionner [1] 1,000,000z 5 Oridecon, 10 Steel 10%

Équipements

Classe C

Équipement Originel Équipement Obtenu Coût Zeny Coût Minerais Chances de Réussite
Mantle [0] Mantle [1] 200,000z 3 Steel 25%
Coat [0] Coat [1] 200,000z 3 Steel 25%
Circlet [0] Circlet [1] 200,000z 3 Steel 25%
Biretta [0] Biretta [1] 200,000z 3 Steel 25%
Sunflower [0] Sunflower [1] 100,000z 3 Steel 25%
Ph.D Hat [0] Ph.D Hat [1] 200,000z 3 Steel 25%
Big Ribbon [0] Big Ribbon [1] 200,000z 5 Steel 25%
Boy's Cap [0] Boy's Cap [1] 200,000z 5 Steel 25%

Classe B

Équipement Originel Équipement Obtenu Coût Zeny Coût Minerais Chances de Réussite
Mirror Shield [0] Mirror Shield [1] 250,000z 5 Steel 20%
Chain Mail [0] Chain Mail [1] 250,000z 5 Steel 20%
Saint's Robe [0] Saint's Robe [1] 300,000z 5 Steel 20%
Silk Robe [0] Silk Robe [1] 300,000z 5 Steel 20%
Boots [0] Boots [0] 300,000z 5 Steel 20%
Shoes [0] Shoes [1] 300,000z 5 Steel 20%
Muffler [0] Muffler [1] 300,000z 5 Steel 20%
Guard [0] Guard [1] 300,000z 5 Steel 20%
Buckler [0] Buckler [1] 300,000z 5 Steel 20%
Shield [0] Shield [1] 250,000z 5 Steel 20%
Bongun Hat [0] Bongun Hat [1] 250,000z 5 Steel 20%
Skull Ring [0] Skull Ring [1] 300,000z 5 Steel 20%
High Heels [0] High Heels [1] 300,000z 5 Steel 20%

Classe A

Équipement Originel Équipement Obtenu Coût Zeny Coût Minerais Chances de Réussite
Gemmed Sallet [0] Gemmed Sallet [1] 400,000z 1 Elunium 20%
Bucket Hat [0] Bucket Hat [1] 400,000z 1 Elunium 20%
Memory Book [0] Memory Book [1] 400,000z 1 Elunium 20%
Tights [0] Tights [1] 400,000z 1 Elunium 20%
Legion Plate Armor [0] Legion Plate Armor [1] 400,000z 1 Elunium 20%
Full Plate [0] Full Plate [1] 400,000z 1 Elunium 20%
Thief Clothes [0] Thief Clothes [1] 400,000z 1 Elunium 20%
Greaves [0] Greaves [1] 400,000z 1 Elunium 20%
Coif [0] Coif [1] 400,000z 1 Elunium 20%
Manteau [0] Manteau [1] 400,000z 1 Elunium 20%
Helm [0] Helm [1] 400,000z 1 Elunium 20%
Ninja Suit [0] Ninja Suit [1] 400,000z 1 Elunium 20%
Orc Helm [0] Orc Helm [1] 400,000z 1 Elunium 20%
Ancient Cape [0] Ancient Cape [1] 400,000z 1 Elunium 20%
Monk Hat [0] Monk Hat [1] 400,000z 1 Elunium 20%
Golden Gear [0] Golden Gear [1] 400,000z 1 Elunium 20%
Brooch [0] Brooch [1] 400,000z 1 Elunium 20%
Munak Hat [0] Munak Hat [1] 300,000z 1 Elunium 20%
Pirate Bandana [0] Pirate Bandana [1] 500,000z 1 Elunium 10%
Black Leather Boots [0] Black Leather Boots [1] 500,000z 1 Elunium 10%

Classe S

Équipement Originel Équipement Obtenu Coût Zeny Coût Minerais Chances de Réussite
Majestic Goat [0] Majestic Goat [1] 2,000,000z 2 Elunium 10%
Spiky Band [0] Spiky Band [1] 2,000,000z 2 Elunium 10%
Bone Helm [0] Bone Helm [1] 2,000,000z 2 Elunium 10%
Corsair [0] Corsair [1] 2,000,000z 2 Elunium 10%
Crown [0] Crown [1] 2,000,000z 2 Elunium 10%
Tiara [0] Tiara [1] 2,000,000z 2 Elunium 10%
Sphinx Hat [0] Sphinx Hat [1] 2,000,000z 2 Elunium 10%
Robe of Cast [0] Robe of Cast [1] 2,000,000z 2 Elunium 10%
Earring [0] Earring [1] 2,000,000z 2 Elunium 10%
Ring [0] Ring [1] 2,000,000z 2 Elunium 10%
Bow Thimble [0] Bow Thimble [1] 2,000,000z 2 Elunium 10%
Mage Coat [0] Mage Coat [1] 1,000,000z 1 Elunium 10%
Holy Robe [0] Holy Robe [1] 1,000,000z 1 Elunium 5%
Sacred Mission [0] Sacred Mission [1] 1,000,000z 1 Elunium 5%
Undershirt [0] Undershirt [1] 1,000,000z 1 Elunium 5%
Pantie [0] Pantie [1] 1,000,000z 1 Elunium 5%