Paladin
Introduction
De nombreux skills ont été revisitées.
En bleu, la configuration par défaut du skill.
En jaune, la configuration modifiée en vigueur sur le serveur.
Skills
Holy Cross
Damage +25%.
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : 135% ATK, 3% Chance | 0 | 0 | 0 |
| [Lv.2] : 170% ATK, 6% Chance | |||
| [Lv.3] : 205% ATK, 9% Chance | |||
| [Lv.4] : 240% ATK, 12% Chance | |||
| [Lv.5] : 275% ATK, 15% Chance | |||
| [Lv.6] : 310% ATK, 18% Chance | |||
| [Lv.7] : 345% ATK, 21% Chance | |||
| [Lv.8] : 380% ATK, 24% Chance | |||
| [Lv.9] : 415% ATK, 27% Chance | |||
| [Lv.10]: 450% ATK, 30% Chance |
Grand Cross
Les 3 ticks consomment 20% des HP du caster (2% si Armor Holy équipée)(fixe), et n'est plus évolutif en fonction du nombre de mobs touchés.
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : 140% ATK | 3000 1000 |
1500 500 |
0 700 |
| [Lv.2] : 180% ATK | |||
| [Lv.3] : 220% ATK | |||
| [Lv.4] : 260% ATK | |||
| [Lv.5] : 300% ATK | |||
| [Lv.6] : 340% ATK | |||
| [Lv.7] : 380% ATK | |||
| [Lv.8] : 420% ATK | |||
| [Lv.9] : 460% ATK | |||
| [Lv.10]: 500% ATK |
Devotion
Écart de 500 Levels.
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : 30 sec, 1 Player | 3000 1500 |
0 | 0 |
| [Lv.2] : 45 sec, 2 Players | |||
| [Lv.3] : 60 sec, 3 Players | |||
| [Lv.4] : 75 sec, 4 Players | |||
| [Lv.5] : 90 sec, 5 Players |
Providence
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : 5% Reduced ATK | 3000 1500 |
0 | 0 |
| [Lv.2] : 10% Reduced ATK | |||
| [Lv.3] : 15% Reduced ATK | |||
| [Lv.4] : 20% Reduced ATK | |||
| [Lv.5] : 25% Reduced ATK |
Pressure
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : -20% SP | 2000 1000 |
2000 1000 |
0 |
| [Lv.2] : -25% SP | 2500 1000 |
2000 1000 | |
| [Lv.3] : -30% SP | 3000 1000 |
2000 1000 | |
| [Lv.4] : -35% SP | 3500 1000 |
2000 1000 | |
| [Lv.5] : -40% SP | 4000 1000 |
2000 1000 |