« Instances » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|- | |- | ||
|[https://irowiki.org/wiki/Central_Laboratory Central Laboratory] | |[https://irowiki.org/wiki/Central_Laboratory Central Laboratory] | ||
| | |Random MVP | ||
|- | |- | ||
|[https://irowiki.org/wiki/Devil%27s_Tower Devil's Tower] | |[https://irowiki.org/wiki/Devil%27s_Tower Devil's Tower] | ||
| Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|[https://irowiki.org/wiki/Hazy_Forest Hazy Forest] | |[https://irowiki.org/wiki/Hazy_Forest Hazy Forest] | ||
|[https://db.irowiki.org/db/monster-info/2131/ Lost Dragon] | |[https://db.irowiki.org/db/monster-info/2131/ Lost Dragon] | ||
|- | |||
|[https://irowiki.org/wiki/Horror_Toy_Factory Horror Toy Factory] | |||
|[https://db.irowiki.org/db/monster-info/2996/ Celine Kimi] | |||
|- | |- | ||
|[https://irowiki.org/wiki/Nidhoggur%27s_Nest Nydhoggs Nest] | |[https://irowiki.org/wiki/Nidhoggur%27s_Nest Nydhoggs Nest] | ||
Version du 1 mai 2024 à 09:29
Projet et page en cours d'édition...
Vue d'ensemble
Principe de fonctionnement
Instances disponibles
| Nom de l'instance | Groupe minimum | Cooldown | Boss | Récompense |
|---|---|---|---|---|
| Airship Assault | 1+ | 24h | Captain Ferlock |
|
| Bakonawa Lake | Bakonawa | |||
| Bangungot Hospital | Bangungot | |||
| Buwaya Cave | Buwaya | |||
| Central Laboratory | Random MVP | |||
| Devil's Tower | Evil Fanatics | |||
| Eclage Interior | ... | |||
| Endless Tower | Naght Sieger | |||
| Faceworm Nest | Faceworm Queen | |||
| Hazy Forest | Lost Dragon | |||
| Horror Toy Factory | Celine Kimi | |||
| Nydhoggs Nest | Nidhoggur's Shadow |