« Thief » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « == Introduction == De nombreux skills ont été revisitées. En '''<span style="color:#06A1D7;>bleu''', la configuration par défaut du skill. <br> En '''<span style="color:#FFBE2C;>jaune''', la configuration modifiée en vigueur sur le serveur. <br> == Skills == ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Skills == | == Skills == | ||
=== Envenom === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Level/Description !! Cast (ms) !! ACD (ms) !! CD (ms) | |||
|- | |||
| [Lv.1] : +15 ATK | |||
|rowspan="10" style="text-align: center;| 0 | |||
|rowspan="10" style="text-align: center;| 0 | |||
|rowspan="10" style="text-align: center;| 0 | |||
|- | |||
| [Lv.2] : +30 ATK | |||
|- | |||
| [Lv.3] : +45 ATK | |||
|- | |||
| [Lv.4] : +60 ATK | |||
|- | |||
| [Lv.5] : +75 ATK | |||
|- | |||
| [Lv.6] : +90 ATK | |||
|- | |||
| [Lv.7] : +105 ATK | |||
|- | |||
| [Lv.8] : +120 ATK | |||
|- | |||
| [Lv.9] : +135 ATK | |||
|- | |||
| [Lv.10]: +150 ATK | |||
|} | |||
<br> | |||
=== Throw Stone === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Level/Description !! Cast (ms) !! ACD (ms) !! CD (ms) | |||
|- | |||
| [Lv.1] : An attack that always does 50 points of damage (but does not ignore damage reduction cards) and has a 3% chance of causing the stun effect on the target. Consumes one stone per use. Useful for luring monsters link monsters away from a pack and other such sneaky thief-like tricks. | |||
|style="text-align: center;| 0 | |||
|style="text-align: center;| <span style="color:#06A1D7;> 0 <br> <span style="color:#FFBE2C;> 100 | |||
|style="text-align: center;| 0 | |||
|} | |||
<br> | |||
Version du 16 avril 2024 à 15:31
Introduction
De nombreux skills ont été revisitées.
En bleu, la configuration par défaut du skill.
En jaune, la configuration modifiée en vigueur sur le serveur.
Skills
Envenom
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : +15 ATK | 0 | 0 | 0 |
| [Lv.2] : +30 ATK | |||
| [Lv.3] : +45 ATK | |||
| [Lv.4] : +60 ATK | |||
| [Lv.5] : +75 ATK | |||
| [Lv.6] : +90 ATK | |||
| [Lv.7] : +105 ATK | |||
| [Lv.8] : +120 ATK | |||
| [Lv.9] : +135 ATK | |||
| [Lv.10]: +150 ATK |
Throw Stone
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : An attack that always does 50 points of damage (but does not ignore damage reduction cards) and has a 3% chance of causing the stun effect on the target. Consumes one stone per use. Useful for luring monsters link monsters away from a pack and other such sneaky thief-like tricks. | 0 | 0 100 |
0 |