« Chocobo Treasure Hunt » : différence entre les versions

De . ZephyRO Wiki .
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 24 : Ligne 24 :
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 2
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 2
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Bleu
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[File:CH_BLUE.png|link=]]
Bleu
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 2 ou 3
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 2 ou 3
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 3
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 3
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Rouge
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[File:CH_RED.png|link=]]
Rouge
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 3 ou 4
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 3 ou 4
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 4
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 4
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Violet
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[File:CH_PURPLE.png|link=]]
Violet
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 4 ou 5
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 4 ou 5
|-
|-
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 5
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 5
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Gold
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | [[File:CH_GOLD.png|link=]]
Gold
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 5 ou 7
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | 5 ou 7
|}
|}

Dernière version du 11 janvier 2024 à 06:54

Mini-Jeu Chocobo Treasure Hunt

Page en cours d'édition

Présentation

Mog Méné et Choco

Chocobo

Commande @chocobo

Instance time 15 minutes 24h Cooldown


Tous les 25 trésors trouvés, le Chocobo évolue et change de couleur.

Chocobo Level Couleur Trésors à trouver par instance
1

Jaune

1 ou 2
2

Bleu

2 ou 3
3

Rouge

3 ou 4
4

Violet

4 ou 5
5

Gold

5 ou 7