« Welcome Freebies » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « ''Projet et page en cours d'édition...'' ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
''Projet et page en cours d'édition...'' | ''Projet et page en cours d'édition...'' | ||
{| class="wikitable" style="float:left; margin-left:100px; background: white;" | |||
! colspan="5" style="background-color:steelblue; color:white; text-align: center; font-weight: bold;" | [[file:sWGuildTicket.png|link=]] Welcome Freebies Ticket | |||
|- | |||
| rowspan="5" style="width:220px; text-align: center; font-weight: bold;" | Emperium Set Combo | |||
<br> | |||
: + Emperium Armor | |||
: + Emperium Cape | |||
: + Emperium Boots | |||
: + Emperium Gloves | |||
: ____________________ | |||
: Exp +30% | |||
: ACD -30% | |||
| rowspan="1" style="width:75px; text-align: center; font-weight: bold;" | Image | |||
| rowspan="1" style="width:250px; text-align: center; font-weight: bold;" | Nom | |||
| rowspan="1" style="width:125px; text-align: center; font-weight: bold;" | Emplacement | |||
| rowspan="1" style="width:300px; text-align: center; font-weight: bold;" | Description | |||
|- | |||
| [[file:46061.gif|link=]] | |||
| style="width:100px; text-align: center; | 1x [[file:s46061.png|link=]] Rental Emperium Armor | |||
<br> | |||
''7 jours d'utilisation.'' | |||
| style="width:100px; text-align: center; | Armor | |||
| | |||
:Allstats +5 | |||
:DEF +10 | |||
:MDEF +5 | |||
:MaxHP +(10*Base level) | |||
:MaxSP +(3*Base Level) | |||
:MATK +5% | |||
:Increases physical attack by 5%. | |||
:Increases ranged physical damage by 5%. | |||
:________________________ | |||
:Prevents knock-back effect. | |||
:________________________ | |||
:Indestructible. | |||
|- | |||
| [[file:46062.gif|link=]] | |||
| style="width:100px; text-align: center; | 1x [[file:s46062.gif|link=]] Rental Emperium Gloves | |||
<br> | |||
''7 jours d'utilisation.'' | |||
| style="width:100px; text-align: center; | Accessory | |||
| | |||
:Allstats +5 | |||
:DEF +3 | |||
:MDEF +5 | |||
:MATK +3% | |||
:Increases physical attack by 3%. | |||
:Increases ranged physical damage by 3%. | |||
|- | |||
| [[file:46063.gif|link=]] | |||
| style="width:100px; text-align: center; | 1x [[file:s46063.gif|link=]] Rental Emperium Cape | |||
<br> | |||
''7 jours d'utilisation.'' | |||
| style="width:100px; text-align: center; | Garment | |||
| | |||
:Allstats +5 | |||
:Flee +15 | |||
:DEF +10 | |||
:MDEF +5 | |||
:________________________ | |||
:Reduces damage taken from melee physical attacks of all elements by 15%. | |||
:________________________ | |||
:Enables the use of Level 1 Teleport. | |||
:________________________ | |||
:Indestructible. | |||
|- | |||
| [[file:46064.gif|link=]] | |||
| style="width:100px; text-align: center; | 1x [[file:s46064.gif|link=]] Rental Emperium Boots | |||
<br> | |||
''7 jours d'utilisation.'' | |||
| style="width:100px; text-align: center; | Boots | |||
| | |||
:Allstats +5 | |||
:DEF +10 | |||
:MDEF +5 | |||
:MaxHP +10% | |||
:MaxSP +10% | |||
:________________________ | |||
:Increases SP regen by 15%. | |||
:________________________ | |||
:Increases movement speed. | |||
|- | |||
! colspan="6"| | |||
|- | |||
| rowspan="6" style="width:75px; text-align: center; font-weight: bold;" | Consommables | |||
| [[file:12246.png|link=]] | |||
| 1x [[file:s12246.gif|link=]] Mystical Card Album | |||
| | |||
| Mystical Card Album contenant une mini-boss card. | |||
|- | |||
| [[file:616.gif|link=]] | |||
| 1x [[file:s616.gif|link=]] Old Card Album | |||
| | |||
| Old Card Album contenant une normal card. | |||
|- | |||
| [[file:14545.gif|link=]] | |||
| 1x [[file:s14545.gif|link=]] Field Manual 1000% | |||
| | |||
| Augmente l'expérience gagnée de 1000% pendant 1h. | |||
|- | |||
| [[file:12210.gif|link=]] | |||
| 1x [[file:s12210.gif|link=]] Bubble Gum | |||
| | |||
| Item drop rate augmenté de 100% pendant 30 min. | |||
|- | |||
| [[file:12187.gif|link=]] | |||
| 1x [[file:s12187.gif|link=]] Old Green Box | |||
| | |||
| Old Green Box contenant un hat. | |||
|- | |||
| [[file:1000283.gif|link=]] | |||
| 50x [[file:s1000283.gif|link=]] ZRO Cash Points | |||
| | |||
| Points utilisables au [[ZRO_Cash_Shop | ZRO Cash Shop]] | |||
|- | |||
|} | |||
Version du 27 janvier 2024 à 16:48
Projet et page en cours d'édition...
| Emperium Set Combo
|
Image | Nom | Emplacement | Description | |
|
1x
|
Armor |
| ||
|
1x
|
Accessory |
| ||
|
1x
|
Garment |
| ||
|
1x
|
Boots |
| ||
| Consommables |
|
1x |
Mystical Card Album contenant une mini-boss card. | ||
|
1x |
Old Card Album contenant une normal card. | |||
|
1x |
Augmente l'expérience gagnée de 1000% pendant 1h. | |||
|
1x |
Item drop rate augmenté de 100% pendant 30 min. | |||
|
1x |
Old Green Box contenant un hat. | |||
|
50x |
Points utilisables au ZRO Cash Shop | |||









