« Helping Santa » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
<br> | <br> | ||
== L'attrape-cadeau des gobelins - Fournitures volées == | |||
=== Partie 1: Christmas Goblins === | |||
* Parler à Santa Claus qui se trouve à Lutie Field 02 (147,253), disponible via Warper, ou le warp à l'Est de Lutie. | |||
[[file:XSCQ.png|link=]] | |||
* Éliminer 100 Christmas Goblins. Il y en a toujours un qui se cache en Town/Field/Dungeon... | |||
* Retourner voir Santa pour obtenir 25 Xmas Gift et 1 X-Mas Goblin Egg. | |||
: X-Mas Goblins se nourrit de [[file:911.gif|link=]] Scell et son "Loyal buffs": +30 HP, +1% Water Resistance. Lorsqu'il attaque, il utilise parfois Sight. | |||
<br> | |||
=== Partie 2: Fournitures volées === | |||
* Parler à Santa Claus. | |||
* Visiter Payon Dungeon, Orc Dungeon et le village des Gobelins (gef_fild11) pour trouver des '''Stolen X-mas Supply Box''' | |||
[[file:XSSB.png|link=]] | |||
* Faible chance de récupérer: | |||
: [[file:s7174.gif|link=]] Wrapping Lace - Il en faudra 6 | |||
: [[file:s7175.gif|link=]] Wrapping Paper - Il en faudra 2 | |||
: [[file:s2154.gif|link=]] Toy Shield - Il en faudra 1 | |||
<br> | |||
=== Partie 3: Fournitures volées === | |||
* Parler à Santa Claus. | |||
* Visiter le village des Gobelins (gef_fild11), et éliminer Goblin Leader. | |||
[[file:XGL.png|link=]] | |||
* Retourner voir Santa pour terminer la quête et obtenir les items suivants: | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; background: white;" | |||
! class="unsortable" style="background-color:#a3cdd2" | Image | |||
! class="unsortable" style="background-color:#a3cdd2; width:auto" | Nom | |||
! class="unsortable" style="background-color:#a3cdd2; width:auto" | Type | |||
! class="unsortable" style="background-color:#a3cdd2; width:auto" | Description | |||
|- | |||
| [[file:2784.gif|link=]] | |||
| Christmas Musicbox | |||
| Accessoire | |||
| Permet l'utilisation du skill Christmas Carol. | |||
|} | |||
<br> | |||
== Xmas Prontera == | == Xmas Prontera == | ||
Version du 22 décembre 2023 à 23:01
Event et page en cours d'implémentation.
L'événement de Noël est arrivé sur ZephyRO! Prenez votre sac à dos et allons aider Santa Claus!
Il n'y a pas de niveau requis pour participer à cet événement.
Devises
Xmas Coins - Utilisé pour acheter plusieurs items/headgears/pet à Prontera.
L'attrape-cadeau des gobelins - Fournitures volées
Partie 1: Christmas Goblins
- Parler à Santa Claus qui se trouve à Lutie Field 02 (147,253), disponible via Warper, ou le warp à l'Est de Lutie.
- Éliminer 100 Christmas Goblins. Il y en a toujours un qui se cache en Town/Field/Dungeon...
- Retourner voir Santa pour obtenir 25 Xmas Gift et 1 X-Mas Goblin Egg.
- X-Mas Goblins se nourrit de
Scell et son "Loyal buffs": +30 HP, +1% Water Resistance. Lorsqu'il attaque, il utilise parfois Sight.
Partie 2: Fournitures volées
- Parler à Santa Claus.
- Visiter Payon Dungeon, Orc Dungeon et le village des Gobelins (gef_fild11) pour trouver des Stolen X-mas Supply Box
- Faible chance de récupérer:
Wrapping Lace - Il en faudra 6
Wrapping Paper - Il en faudra 2
Toy Shield - Il en faudra 1
Partie 3: Fournitures volées
- Parler à Santa Claus.
- Visiter le village des Gobelins (gef_fild11), et éliminer Goblin Leader.
- Retourner voir Santa pour terminer la quête et obtenir les items suivants:
| Image | Nom | Type | Description |
|---|---|---|---|
|
Christmas Musicbox | Accessoire | Permet l'utilisation du skill Christmas Carol. |
Xmas Prontera
Ambiance Noël pour la Capitale de Rune-Midgard.
Des mobs sont présents sur la map:
| Mob | Quantité | Loot |
|---|---|---|
| x20 | ||
| x20 | ||
| x20 | ||
| x20 | ||
Buffy Reindeer
|
x20 | |
| x20 | ||
| x20 | ||
| x20 | ||
Ice Ring
|
x20 | |
Reindeer
|
x20 | |
Aquaring
|
x20 |
Xmas Cold Cat Shop
Vous retrouverez le NPC à lutie field 01 (165,122).
Il vous permettra d'échanger les Xmas Coin contre divers sets custom..
| Item | Nom | Emplacement | Description | Coût | Visuel |
|---|---|---|---|---|---|
|
Blue Snowflake Box | Consommable |
|
| |
|
Green Snowflake Box | Consommable |
| ||
|
Red Snowflake Box | Consommable |
| ||
|
Yellow Snowflake Box | Consommable |
| ||
|
Reindeer Box | Consommable |
|
| |
|
Blue Noel Box | Consommable |
|
| |
|
Green Noel Box | Consommable |
| ||
|
Red Noel Box | Consommable |
| ||
|
Yellow Noel Box | Consommable |
|
Xmas Daily Hunting Quest
Vous retrouverez le NPC à prontera (61,212).
Il vous permettra de faire des quêtes "chasse aux monstres" quotidiennement, selon 4 critères de difficulté:
- facile:
Mobs: entre 50 et 100
Reward Xmas Coin: entre 50 et 100
- normale:
Mobs: entre 100 et 150
Reward Xmas Coin: entre 100 et 250
- difficile:
Mobs: entre 5 et 15
Reward Xmas Coin: entre 250 et 500
- hardcore:
Mobs: entre 10 et 15
Reward Xmas Coin: entre 500 et 1.000
Xmas Candy Girl Shop
Vous retrouverez le NPC à prontera (269,150)
Elle vous permettra d'échanger les Xmas Coin contre divers costumes.
| Item | Nom | Emplacement | Coût |
|---|---|---|---|
|
Costume Light Up Santa Hat [0] | Head Top | |
|
Costume Light Up Scarf [0] | Head Lower | |
|
Costume Rudolf Hairband N [0] | Head Top |
|
|
Costume Rudolf Nose [0] | Head Middle |
|
|
Costume Candy Bag Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Candy Cane Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Brown Candy Top Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Pink Candy Top Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume White Candy Top Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Myst Case Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Choco Love Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Chocolate In Mouth [0] | Head Lower |
|
|
Costume Brown Chocolate Bowtie [0] | Head Lower |
|
|
Costume Pink Chocolate Bowtie [0] | Head Lower |
|
|
Costume White Chocolate Bowtie [0] | Head Lower |
|
|
Costume Chocolate Top Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Christmas Tree Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Holiday Fashion Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Holiday Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Light Up Christmas Tree [0] | Head Top |
|
|
Costume Xmas Rudolph Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Blue Snowflakes [0] | Head Lower |
|
|
Costume Green Snowflakes [0] | Head Lower |
|
|
Costume Orange Snowflakes [0] | Head Lower |
|
|
Costume Pink Snowflakes [0] | Head Lower |
|
|
Costume Purple Snowflakes [0] | Head Lower |
|
|
Costume Red Snowflakes [0] | Head Lower |
|
|
Costume Yellow Snowflakes [0] | Head Lower |
|
Xmas Surly R&D Shop
Vous retrouverez le NPC à prontera (164,289)
Il vous permettra d'échanger les Xmas Coin contre divers hats..
| Item | Nom | Emplacement | Description | Coût |
|---|---|---|---|---|
|
Antonio's Santa Hat [0] | Head Top | ||
|
Twin Pom Santa Hat [0] | Head Top | ||
|
Frozen Twin Pom Pom [0] | Head Top | ||
|
Santa Poring Hat [1] | Head Top | ||
|
Rudolph Santa Hat [0] | Head Top |

















































