« Archer » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
== Skills == | == Skills == | ||
=== Attention Concentrate === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Level/Description !! Cast (ms) !! ACD (ms) !! CD (ms) | |||
|- | |||
| [Lv.1] : + 3% AGI/DEX | |||
|rowspan="10" style="text-align: center;| 0 | |||
|rowspan="10" style="text-align: center;| 0 | |||
|rowspan="10" style="text-align: center;| 0 | |||
|- | |||
| [Lv.2] : + 4% AGI/DEX | |||
|- | |||
| [Lv.3] : + 5% AGI/DEX | |||
|- | |||
| [Lv.4] : + 6% AGI/DEX | |||
|- | |||
| [Lv.5] : + 7% AGI/DEX | |||
|- | |||
| [Lv.6] : + 8% AGI/DEX | |||
|- | |||
| [Lv.7] : + 9% AGI/DEX | |||
|- | |||
| [Lv.8] : + 10% AGI/DEX | |||
|- | |||
| [Lv.9] : + 11% AGI/DEX | |||
|- | |||
| [Lv.10]: + 12% AGI/DEX | |||
|} | |||
<br> | |||
=== Double Strafe === | === Double Strafe === | ||
| Ligne 37 : | Ligne 67 : | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
=== Arrow Shower === | === Arrow Shower === | ||
| Ligne 64 : | Ligne 95 : | ||
|- | |- | ||
| [Lv.10]: 125% Damage | | [Lv.10]: 125% Damage | ||
|} | |||
=== Charge Arrow === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Level/Description !! Cast (ms) !! ACD (ms) !! CD (ms) | |||
|- | |||
| [Lv.1] : Skill range affected by Vulture's Eye | |||
|rowspan="10" style="text-align: center;| 1500 | |||
|rowspan="10" style="text-align: center;| 0 | |||
|rowspan="10" style="text-align: center;| 0 | |||
|} | |} | ||
Dernière version du 16 avril 2024 à 15:10
Introduction
De nombreux skills ont été revisitées.
En bleu, la configuration par défaut du skill.
En jaune, la configuration modifiée en vigueur sur le serveur.
Skills
Attention Concentrate
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : + 3% AGI/DEX | 0 | 0 | 0 |
| [Lv.2] : + 4% AGI/DEX | |||
| [Lv.3] : + 5% AGI/DEX | |||
| [Lv.4] : + 6% AGI/DEX | |||
| [Lv.5] : + 7% AGI/DEX | |||
| [Lv.6] : + 8% AGI/DEX | |||
| [Lv.7] : + 9% AGI/DEX | |||
| [Lv.8] : + 10% AGI/DEX | |||
| [Lv.9] : + 11% AGI/DEX | |||
| [Lv.10]: + 12% AGI/DEX |
Double Strafe
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : 200% Damage | 0 | 0 300 |
0 |
| [Lv.2] : 220% Damage | |||
| [Lv.3] : 240% Damage | |||
| [Lv.4] : 260% Damage | |||
| [Lv.5] : 280% Damage | |||
| [Lv.6] : 300% Damage | |||
| [Lv.7] : 320% Damage | |||
| [Lv.8] : 340% Damage | |||
| [Lv.9] : 360% Damage | |||
| [Lv.10]: 380% Damage |
Arrow Shower
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : 80% Damage | 0 | 0 500 |
0 |
| [Lv.2] : 85% Damage | |||
| [Lv.3] : 90% Damage | |||
| [Lv.4] : 95% Damage | |||
| [Lv.5] : 100% Damage | |||
| [Lv.6] : 105% Damage | |||
| [Lv.7] : 110% Damage | |||
| [Lv.8] : 115% Damage | |||
| [Lv.9] : 120% Damage | |||
| [Lv.10]: 125% Damage |
Charge Arrow
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : Skill range affected by Vulture's Eye | 1500 | 0 | 0 |