« High Priest » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
=== Suffragium === | === Suffragium === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
=== Aspersio === | === Aspersio === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
=== Sanctuary === | === Sanctuary === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
=== Recovery === | === Recovery === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 101 : | Ligne 101 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
=== Kyrie Eleison === | === Kyrie Eleison === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 130 : | Ligne 130 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
=== Magnificat === | === Magnificat === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 149 : | Ligne 149 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
=== Lex Divina === | === Lex Divina === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 178 : | Ligne 178 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
=== Turn Undead === | === Turn Undead === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 207 : | Ligne 207 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
=== Recovery === | === Recovery === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Ligne 218 : | Ligne 218 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
=== Magnus Exorcimus === | === Magnus Exorcimus === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Dernière version du 7 décembre 2023 à 16:39
Introduction
De nombreux skills ont été revisitées.
En bleu, la configuration par défaut du skill.
En jaune, la configuration modifiée en vigueur sur le serveur.
Skills
Impositio Manus
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : ATK +5 | 0 1000 |
3000 500 |
0 1000 |
| [Lv.2] : ATK +10 | |||
| [Lv.3] : ATK +15 | |||
| [Lv.4] : ATK +20 | |||
| [Lv.5] : ATK +25 |
Suffragium
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : -15% Cast Time, 30 secs | 0 1000 |
2000 500 |
0 1000 |
| [Lv.2] : -30% Cast Time, 20 secs | |||
| [Lv.3] : -45% Cast Time, 10 secs |
Aspersio
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : Lasts 60Secs | 0 | 2000 500 |
0 |
| [Lv.2] : Lasts 90Secs | |||
| [Lv.3] : Lasts 120Secs | |||
| [Lv.4] : Lasts 150Secs | |||
| [Lv.5] : Lasts 180Secs |
Sanctuary
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : 100 HP, 50 Damage | 5000 4000 |
0 | 0 |
| [Lv.2] : 200 HP, 100 Damage | |||
| [Lv.3] : 300 HP, 150 Damage | |||
| [Lv.4] : 400 HP, 200 Damage | |||
| [Lv.5] : 500 HP, 250 Damage | |||
| [Lv.6] : 600 HP, 300 Damage | |||
| [Lv.7] : 777 HP, 388 Damage | |||
| [Lv.8] : 777 HP, 388 Damage | |||
| [Lv.9] : 777 HP, 388 Damage | |||
| [Lv.10] : 777 HP, 388 Damage |
Recovery
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : | 0 | 2000 500 |
0 |
Kyrie Eleison
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : 12% of Maximum HP, 5 attacks | 2000 1600 |
2000 | 0 |
| [Lv.2] : 14% of Maximum HP, 6 attacks | |||
| [Lv.3] : 16% of Maximum HP, 6 attacks | |||
| [Lv.4] : 18% of Maximum HP, 7 attacks | |||
| [Lv.5] : 20% of Maximum HP, 7 attacks | |||
| [Lv.6] : 22% of Maximum HP, 8 attacks | |||
| [Lv.7] : 24% of Maximum HP, 8 attacks | |||
| [Lv.8] : 26% of Maximum HP, 9 attacks | |||
| [Lv.9] : 28% of Maximum HP, 9 attacks | |||
| [Lv.10] : 30% of Maximum HP, 10 attacks |
Magnificat
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : Lasts 30Secs | 4000 3200 |
2000 | 0 |
| [Lv.2] : Lasts 45Secs | |||
| [Lv.3] : Lasts 60Secs | |||
| [Lv.4] : Lasts 75Secs | |||
| [Lv.5] : Lasts 90Secs |
Lex Divina
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : Lasts 30Secs | 0 | 3000 1500 |
0 |
| [Lv.2] : Lasts 35Secs | |||
| [Lv.3] : Lasts 40Secs | |||
| [Lv.4] : Lasts 45Secs | |||
| [Lv.5] : Lasts 50Secs | |||
| [Lv.6] : Lasts 60Secs | |||
| [Lv.7] : Lasts 60Secs | |||
| [Lv.8] : Lasts 60Secs | |||
| [Lv.9] : Lasts 60Secs | |||
| [Lv.10] : Lasts 60Secs |
Turn Undead
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : | 1000 800 |
3000 500 |
0 |
| [Lv.2] : | |||
| [Lv.3] : | |||
| [Lv.4] : | |||
| [Lv.5] : | |||
| [Lv.6] : | |||
| [Lv.7] : | |||
| [Lv.8] : | |||
| [Lv.9] : | |||
| [Lv.10] : |
Recovery
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : | 0 | 3000 500 |
0 |
Magnus Exorcimus
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : 1 Hit | 15000 4000 |
4000 2000 |
0 1000 |
| [Lv.2] : 2 Hits / 1 Hit (Non Undead/Demon) | |||
| [Lv.3] : 3 Hits / 1 Hit (Non Undead/Demon) | |||
| [Lv.4] : 4 Hits / 2 Hit (Non Undead/Demon) | |||
| [Lv.5] : 5 Hits / 2 Hit (Non Undead/Demon) | |||
| [Lv.6] : 6 Hits / 3 Hit (Non Undead/Demon) | |||
| [Lv.7] : 7 Hits / 3 Hit (Non Undead/Demon) | |||
| [Lv.8] : 8 Hits / 4 Hit (Non Undead/Demon) | |||
| [Lv.9] : 9 Hits / 4 Hit (Non Undead/Demon) | |||
| [Lv.10] : 10 Hits / 5 Hit (Non Undead/Demon) |