« Acolyte » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « == Introduction == De nombreux skills ont été revisitées. En '''<span style="color:#06A1D7;>bleu''', la configuration par défaut du skill. <br> En '''<span style="color:#FFBE2C;>jaune''', la configuration modifiée en vigueur sur le serveur. <br> === Increase Agility === {| class="wikitable" ! Level/Description !! Cast (ms) !! ACD (ms) !! CD (ms) |- | [Lv.1] : + 3 AGI |rowspan="10" style="text-align: center;| <span style="color:#06A1D7;> 1000 <br> <span sty... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
<br> | <br> | ||
== Skills == | |||
=== Increase Agility === | === Increase Agility === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Level/Description !! Cast (ms) !! ACD (ms) !! CD (ms) | ! Level/Description !! Cast (ms) !! ACD (ms) !! CD (ms) | ||
| Ligne 36 : | Ligne 38 : | ||
=== Decrease Agility === | === Decrease Agility === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Level/Description !! Cast (ms) !! ACD (ms) !! CD (ms) | ! Level/Description !! Cast (ms) !! ACD (ms) !! CD (ms) | ||
Version du 7 décembre 2023 à 15:56
Introduction
De nombreux skills ont été revisitées.
En bleu, la configuration par défaut du skill.
En jaune, la configuration modifiée en vigueur sur le serveur.
Skills
Increase Agility
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : + 3 AGI | 1000 800 |
1000 | 0 |
| [Lv.2] : + 4 AGI | |||
| [Lv.3] : + 5 AGI | |||
| [Lv.4] : + 6 AGI | |||
| [Lv.5] : + 7 AGI | |||
| [Lv.6] : + 8 AGI | |||
| [Lv.7] : + 9 AGI | |||
| [Lv.8] : + 10 AGI | |||
| [Lv.9] : + 11 AGI | |||
| [Lv.10]: + 12 AGI |
Decrease Agility
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : + 3 AGI | 1000 750 |
1000 | 0 |
| [Lv.2] : - 4 AGI | |||
| [Lv.3] : - 5 AGI | |||
| [Lv.4] : - 6 AGI | |||
| [Lv.5] : - 7 AGI | |||
| [Lv.6] : - 8 AGI | |||
| [Lv.7] : - 9 AGI | |||
| [Lv.8] : - 10 AGI | |||
| [Lv.9] : - 11 AGI | |||
| [Lv.10]: - 12 AGI |