« Hourly/Daily Rewards » : différence entre les versions
| (3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
Bloody Branch <br /> | Bloody Branch <br /> | ||
x2 | x2 | ||
| [[file: | | [[file:12214.png|link=]] | ||
Convex Mirror <br /> | |||
x2 | |||
| [[file:14533.gif|link=]] | | [[file:14533.gif|link=]] | ||
Field Manual 100% <br /> | Field Manual 100% <br /> | ||
| Ligne 121 : | Ligne 121 : | ||
| style="background-color:#a3cdd2; width: 100px;" | '''Jour 10''' | | style="background-color:#a3cdd2; width: 100px;" | '''Jour 10''' | ||
|- | |- | ||
| [[file:7776.gif|link=]] | | [[file:7776.gif|link=]] | ||
Gym Pass <br /> | Gym Pass <br /> | ||
x2 | x2 | ||
| [[file: | | [[file:7621.png|link=]] | ||
Token Of Siegfried <br /> | |||
x5 | |||
| [[file:14542.gif|link=]] | |||
Big Defense Potion <br /> | |||
x2 | |||
| [[file:14544.gif|link=]] | |||
Big Magic Defense Potion <br /> | |||
x2 | |||
| [[file:14545.gif|link=]] | |||
Field Manual 300% <br /> | |||
x1 | x1 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#a3cdd2; width: 100px;" | '''Jour 11''' | | style="background-color:#a3cdd2; width: 100px;" | '''Jour 11''' | ||
| Ligne 143 : | Ligne 143 : | ||
| style="background-color:#a3cdd2; width: 100px;" | '''Jour 15''' | | style="background-color:#a3cdd2; width: 100px;" | '''Jour 15''' | ||
|- | |- | ||
| [[file:969.png|link=]] | | [[file:969.png|link=]] | ||
Gold <br /> | Gold <br /> | ||
x10 | x10 | ||
| [[file: | | [[file:7619.png|link=]] | ||
Enriched Elunium <br /> | |||
x5 | |||
| [[file:7620.png|link=]] | |||
Enriched Oridecon<br /> | |||
x5 | |||
| [[file:6635.png|link=]] | |||
Blacksmith Blessing<br /> | |||
x5 | |||
| [[file:6797.gif|link=]] | |||
ZRO Coin <br /> | |||
x5 | x5 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#a3cdd2; width: 100px;" | '''Jour 16''' | | style="background-color:#a3cdd2; width: 100px;" | '''Jour 16''' | ||
| Ligne 165 : | Ligne 165 : | ||
| style="background-color:#a3cdd2; width: 100px;" | '''Jour 20''' | | style="background-color:#a3cdd2; width: 100px;" | '''Jour 20''' | ||
|- | |- | ||
| [[file: | | [[file:25040.gif|link=]] | ||
Fishing Box <br /> | |||
x1 | |||
| [[file: | | [[file:41020.gif|link=]] | ||
Mining Box <br /> | |||
x1 | x1 | ||
| [[file: | | [[file:14545.gif|link=]] | ||
Field Manual 1000% <br /> | |||
x1 | x1 | ||
| [[file:12246.png|link=]] | | [[file:12246.png|link=]] | ||
Mystical Card Album <br /> | Mystical Card Album <br /> | ||
x1 | x1 | ||
| [[file: | | [[file:12210.gif|link=]] | ||
Bubble Gum<br /> | |||
x1 | x1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 21 août 2024 à 10:08
Hourly Rewards
Note : Le système de récompenses horaires a été activé en mode expérimental.
Pour chaque demi-heure passée dans le jeu (les personnages en @autotrade ou AFK 5 minutes ne comptent pas), vous recevrez 5 pièces (pour un maximum de 300) qui peuvent être échangées contre des prix, en cliquant sur l'icône.
| Image | Nom | Description | Prix |
|---|---|---|---|
|
1x |
|
1 |
|
1x |
|
10 |
|
1x |
|
10 |
|
1x |
|
10 |
|
1x |
|
50 |
|
1x |
|
80 |
|
1x |
|
100 |
Si vous ne voyez pas de compteur, vous devez utiliser la commande /goldpc Après 5 minutes d'inactivité, il faudra se re loguer pour que le compteur fonctionne de nouveau.
Daily Rewards
Chaque jour, si vous vous connectez, vous recevrez une récompense différente (maximum 20 par mois), et ne vous inquiétez pas si vous manquez un jour, vous ne manquerez pas la récompense du jour en question, vous l'obtiendrez simplement la prochaine fois que vous vous connecterez. La récompense est à récupérer via le RODex. (messagerie IG).
Le calendrier est réinitialisé tous les 28 de chaque mois, et le cycle se répète. Il est possible que celui-ci évolue, mais il sera en vigueur à chaque début de mois.
Vous trouverez ci-dessous le calendrier actuel.
Calendrier
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















