« God Item Maker » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
| [[Fichier:11611.png|link=]] | | [[Fichier:11611.png|link=]] | ||
| Half Balmung | | Half Balmung | ||
| | | One-Handed Sword | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
: L'épée brandie par la puissante GOD-POING , l'héroïne sans foi ni loi. | : L'épée brandie par la puissante GOD-POING , l'héroïne sans foi ni loi. | ||
| Ligne 148 : | Ligne 148 : | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:2856.png|link=]] | | [[Fichier:2856.png|link=]] | ||
| Half | | Half Megingjard | ||
| Accessory | | Accessory | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
| Ligne 264 : | Ligne 264 : | ||
== Completed God Item == | == Completed God Item == | ||
Afin de pouvoir prétendre à la complétion d'un God Item, il faudra être en possession de deux Half God Item pour débloquer le quest menu. | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; width: 100%; background: white;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; width: 100%; background: white;" | ||
| Ligne 273 : | Ligne 275 : | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:2541.gif|link=]] | ||
| | | Asprika | ||
| Garment | | Garment | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
: Des ailes créées avec toute la lumière du monde. Son nom signifie « Lumière des Dieux ». | : Des ailes créées avec toute la lumière du monde. Son nom signifie « Lumière des Dieux ». | ||
: FLEE + | : FLEE +30. | ||
: MDEF + | : MDEF +5. | ||
: Réduit les dommages reçus de toutes les attaques élémentaires de | : Réduit les dommages reçus de toutes les attaques élémentaires de 30%. | ||
: Permet d'utiliser Lvl 1 Teleport. | : Permet d'utiliser Lvl 1 Teleport. | ||
:<b>Indestructible</b>. | :<b>Indestructible</b>. | ||
:<br> | :<br> | ||
: Défense : | : Défense : 5 | ||
: Slot : 0 | : Slot : 0 | ||
: Lvl Requis : | : Lvl Requis : 94 | ||
: Job(s) : Tous | : Job(s) : Tous | ||
: Upgradable : Non | : Upgradable : Non | ||
: Poids : | : Poids : 40 | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
: | :2 [[Fichier:2566.gif|link=]] Half Asprika | ||
:50,000,000 zeny | :50,000,000 zeny | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:1161.gif|link=]] | ||
| | | Balmung | ||
| | | One-Handed Sword | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
: L'épée brandie par la puissante GOD-POING , l'héroïne sans foi ni loi. | : L'épée brandie par la puissante GOD-POING , l'héroïne sans foi ni loi. | ||
: INT + | : INT +20. | ||
: LUK + | : LUK +20. | ||
:<br> | :<br> | ||
: Attaque : | : Attaque : 250 | ||
: Propriété : Neutral | : Propriété : Neutral | ||
: Slot : 0 | : Slot : 0 | ||
: Lvl Requis : | : Lvl Requis : 48 | ||
: Job(s) : Tous | : Job(s) : Tous | ||
: Weapon Lvl : 4 | : Weapon Lvl : 4 | ||
: Upgradable : Oui | : Upgradable : Oui | ||
: Poids : | : Poids : 100 | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
: | :2 [[Fichier:11611.gif|link=]] Half Balmung | ||
:50,000,000 zeny | :50,000,000 zeny | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:2630.gif|link=]] | ||
| | | Brisingamen | ||
| Accessory | | Accessory | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
: Une imitation du collier porté par la belle déesse Freya. | : Une imitation du collier porté par la belle déesse Freya. | ||
: STR, AGI, VIT & DEX + | : STR, AGI, VIT & DEX +6. | ||
: INT & LUK + | : INT & LUK +10. | ||
: MDEF + | : MDEF +5. | ||
:<br> | :<br> | ||
: Défense : 1 | : Défense : 1 | ||
: Slot : 0 | : Slot : 0 | ||
: Lvl Requis : | : Lvl Requis : 94 | ||
: Job(s) : Tous | : Job(s) : Tous | ||
: Poids : | : Poids : 150 | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
: | :2 [[Fichier:2857.gif|link=]] Half Brisingamen | ||
:50,000,000 zeny | :50,000,000 zeny | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:2383.gif|link=]] | ||
| | | Brynhild | ||
| Armor | | Armor | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
: Brynhild est l'une des vaillantes valkyries, ce qui signifie « l'armure du guerrier ». | : Brynhild est l'une des vaillantes valkyries, ce qui signifie « l'armure du guerrier ». | ||
: MaxHP + ( | : MaxHP + (20*BaseLvl). | ||
: MaxSP + ( | : MaxSP + (5*BaseLvl). | ||
: MDEF + | : MDEF +10. | ||
: MATK + | : MATK +10%. | ||
: Accroît les attaques physiques de | : Accroît les attaques physiques de 10%. | ||
: Annule le Knock-Back Effect. | : Annule le Knock-Back Effect. | ||
:<b>Indestructible</b>. | :<b>Indestructible</b>. | ||
:<br> | :<br> | ||
: Défense : | : Défense : 10 | ||
: Slot : 0 | : Slot : 0 | ||
: Lvl Requis : | : Lvl Requis : 94 | ||
: Job(s) : Tous | : Job(s) : Tous | ||
: Upgradable : Non | : Upgradable : Non | ||
: Poids : | : Poids : 80 | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
: | :2 [[Fichier:15023.gif|link=]] Half Brynhild | ||
:50,000,000 zeny | :50,000,000 zeny | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:2629.gif|link=]] | ||
| | | Megingjard | ||
| Accessory | | Accessory | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
: Une reproduction de la ceinture de puissance que Thor portait pour renforcer sa force prodigieuse. | : Une reproduction de la ceinture de puissance que Thor portait pour renforcer sa force prodigieuse. | ||
: STR + | : STR +40. | ||
: MDEF + | : MDEF +7. | ||
: [Base Lvl 120 et supérieur] : | : [Base Lvl 120 et supérieur] : | ||
: Accroît les dommages physiques infligés aux monstres de type Boss de | : Accroît les dommages physiques infligés aux monstres de type Boss de 10%. | ||
:<br> | :<br> | ||
: Défense : | : Défense : 2 | ||
: Slot : 0 | : Slot : 0 | ||
: Lvl Requis : | : Lvl Requis : 94 | ||
: Job(s) : Tous | : Job(s) : Tous | ||
: Poids : | : Poids : 800 | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
: | :2 [[Fichier:2856.gif|link=]] Half Megingjard | ||
:50,000,000 zeny | :50,000,000 zeny | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:1530.gif|link=]] | ||
| | | Mjolnir | ||
| Mace | | Mace | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
: Un fac-similé du puissant marteau brandi par Thor, le Dieu du Tonnerre. | : Un fac-similé du puissant marteau brandi par Thor, le Dieu du Tonnerre. | ||
: STR + | : STR +15. | ||
: DEX + | : DEX +40. | ||
:<b>Indestructible</b>. | :<b>Indestructible</b>. | ||
:<br> | :<br> | ||
: Attaque : | : Attaque : 250 | ||
: Propriété : Wind | : Propriété : Wind | ||
: Slot : 0 | : Slot : 0 | ||
: Lvl Requis : | : Lvl Requis : 94 | ||
: Job(s) : Swordmand and Merchant Classes | : Job(s) : Swordmand and Merchant Classes | ||
: Weapon Lvl : 4 | : Weapon Lvl : 4 | ||
: Upgradable : Non | : Upgradable : Non | ||
: Poids : | : Poids : 600 | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
:2 [[Fichier:16034.gif|link=]] Half Mjolnir | |||
:50,000,000 zeny | |||
:2 [[Fichier: | |||
: | |||
|- | |- | ||
| [[Fichier: | | [[Fichier:2410.gif|link=]] | ||
| | | Sleipnir | ||
| Footgear | | Footgear | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
: Nommées d'après le fidèle destrier d'Odin, ces chaussures imitent également les pouvoirs de Sleipnir. | : Nommées d'après le fidèle destrier d'Odin, ces chaussures imitent également les pouvoirs de Sleipnir. | ||
: MDEF + | : MDEF +10. | ||
: MaxHP + | : MaxHP +20%. | ||
: MaxSp + | : MaxSp +20%. | ||
: Accroît la régénération des SP de | : Accroît la régénération des SP de 15%. | ||
: Accroît le Movement Speed. | : Accroît le Movement Speed. | ||
:<br> | :<br> | ||
: Défense : | : Défense : 5 | ||
: Slot : 0 | : Slot : 0 | ||
: Lvl Requis : | : Lvl Requis : 94 | ||
: Job(s) : Tous | : Job(s) : Tous | ||
: Upgradable : Non | : Upgradable : Non | ||
: Poids : | : Poids : 350 | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
: | :2 [[Fichier:11612.gif|link=]] Half Sleipnir | ||
:50,000,000 zeny | :50,000,000 zeny | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 10 avril 2024 à 08:32
Vous retrouverez ici la liste des différents God Item Fourniture.
Principe de Fonctionnement
Le NPC God Item Maker est un Dieu qui vous fabriquera du stuff digne de ce nom si vous lui apportez les items demandés.
Vous le trouverez à valkyrie 49, 82. Pour les items 'spéciaux' (God Item Miscellaneous/Fourniture), rendez-vous sur la page dédiée.
Half God Item
| Image | Nom | Emplacement | Description | Ingrédients |
|---|---|---|---|---|
|
Gleipnir | (Miscellaneous) |
|
|
|
Half Asprika | Garment |
|
|
|
Half Balmung | One-Handed Sword |
|
|
|
Half Brisingamen | Accessory |
|
|
|
Half Brynhild | Armor |
|
|
|
Half Megingjard | Accessory |
|
|
|
Half Mjolnir | Mace |
|
|
|
Half Sleipnir | Footgear |
|
|
|
Lord Kaho's Horn | Head Top |
|
|
Completed God Item
Afin de pouvoir prétendre à la complétion d'un God Item, il faudra être en possession de deux Half God Item pour débloquer le quest menu.
| Image | Nom | Emplacement | Description | Ingrédients |
|---|---|---|---|---|
|
Asprika | Garment |
|
|
|
Balmung | One-Handed Sword |
|
|
|
Brisingamen | Accessory |
|
|
|
Brynhild | Armor |
|
|
|
Megingjard | Accessory |
|
|
|
Mjolnir | Mace |
|
|
|
Sleipnir | Footgear |
|
|















