« Skills modifications » : différence entre les versions

De . ZephyRO Wiki .
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
Retrouvez ici tous les jobs ainsi que la description des skills correspondants à ZephyRO.
Retrouvez ici tous les jobs ainsi que la description des skills correspondants à ZephyRO.


'''Cliquez sur la classe correspondante pour voir les modifications apportées à ses skills. <span style="color:#FFBE2C;> Elles seront affichées de cette couleur.'''
'''Cliquez sur la classe correspondante pour voir les modifications apportées à ses skills.'''


<span style="color:#ff0000; font-size:14px">'''Tous les skills disposent d'un scaling par BaseLevel, ce qui signifie que même si vous n'augmentez pas les stats, les damages sont augmentés en fonction de votre BaseLevel. (Sauf Sacrifice, Falcon Assault, Asura Strike, Final Strike).'''</span><br><br>
 
<span style="color:#ff0000; font-size:14px">'''Les skills de damage disposent d'un scaling par BaseLevel, ce qui signifie que même si vous n'augmentez pas les stats, les damages sont augmentés en fonction de votre BaseLevel. (Sauf Sacrifice, Falcon Assault, Asura Strike, Final Strike).'''</span><br>
<span style="color:#ff0000; font-size:14px">'''Les skills de Healing sont multipliés par deux.'''</span><br>


<center>'''[[FAQ#Quelle_classe_.C3.A0_jouer.3F|Trouvez le Job qui convient le mieux à votre style de jeu !]]'''</center>
<center>'''[[FAQ#Quelle_classe_.C3.A0_jouer.3F|Trouvez le Job qui convient le mieux à votre style de jeu !]]'''</center>
Ligne 30 : Ligne 32 :
! colspan="2"|  
! colspan="2"|  
|-
|-
! colspan="2"| Swordman
! colspan="2"| [[Swordman]]
! colspan="2"| Thief
! colspan="2"| [[Thief]]
! colspan="2"| Merchant
! colspan="2"| [[Merchant]]
! colspan="2"| Acolyte
! colspan="2"| [[Acolyte]]
! colspan="2"| Archer
! colspan="2"| [[Archer]]
! colspan="2"| Mage
! colspan="2"| [[Mage]]
|-
|-
! colspan="2"|  
! colspan="2"|  
Ligne 44 : Ligne 46 :
! colspan="2"|  
! colspan="2"|  
|-
|-
| colspan="2"| [[File:swordman.png|center|link=]]
| colspan="2"| [[File:swordman.png|center|link=Swordman]]
| colspan="2"| [[File:thief.png|center|link=]]
| colspan="2"| [[File:thief.png|center|link=Thief]]
| colspan="2"| [[File:merchant.png|center|link=]]
| colspan="2"| [[File:merchant.png|center|link=Merchant]]
| colspan="2"| [[File:acolyte.png|center|link=]]
| colspan="2"| [[File:acolyte.png|center|link=Acolyte]]
| colspan="2"| [[File:archer.png|center|link=]]
| colspan="2"| [[File:archer.png|center|link=Archer]]
| colspan="2"| [[File:mage.png|center|link=]]
| colspan="2"| [[File:mage.png|center|link=Mage]]
|-
|-
! colspan="2"|  
! colspan="2"|  
Ligne 58 : Ligne 60 :
! colspan="2"|  
! colspan="2"|  
|-
|-
! colspan="2"| Lord Knight
! colspan="2"| [[Lord Knight]]
! colspan="2"| Assassin Cross
! colspan="2"| [[Assassin Cross]]
! colspan="2"| Whitesmith
! colspan="2"| [[Whitesmith]]
! colspan="2"| High Priest
! colspan="2"| [[High Priest]]
! colspan="2"| Sniper
! colspan="2"| [[Sniper]]
! colspan="2"| High Wizard
! colspan="2"| [[High Wizard]]
|-
|-
! colspan="2"|  
! colspan="2"|  
Ligne 72 : Ligne 74 :
! colspan="2"|  
! colspan="2"|  
|-
|-
| colspan="2"| [[File:lord_knight.png|center|link=]]
| colspan="2"| [[File:lord_knight.png|center|link=Lord_Knight]]
| colspan="2"| [[File:assassin_cross.png|center|link=]]
| colspan="2"| [[File:assassin_cross.png|center|link=Assassin_Cross]]
| colspan="2"| [[File:whitesmith.png|center|link=]]
| colspan="2"| [[File:whitesmith.png|center|link=Whitesmith]]
| colspan="2"| [[File:high_priest.png|center|link=]]
| colspan="2"| [[File:high_priest.png|center|link=High_Priest]]
| colspan="2"| [[File:sniper.png|center|link=]]
| colspan="2"| [[File:sniper.png|center|link=Sniper]]
| colspan="2"| [[File:high_wizard.png|center|link=]]
| colspan="2"| [[File:high_wizard.png|center|link=High_Wizard]]
|-
|-
! colspan="2"|  
! colspan="2"|  
Ligne 86 : Ligne 88 :
! colspan="2"|  
! colspan="2"|  
|-
|-
! colspan="2"| Paladin
! colspan="2"| [[Paladin]]
! colspan="2"| Stalker
! colspan="2"| [[Stalker]]
! colspan="2"| Creator
! colspan="2"| [[Creator]]
! colspan="2"| Champion
! colspan="2"| [[Champion]]
! colspan="2"| Clown/Gypsy
! colspan="2"| [[Clown/Gypsy]]
! colspan="2"| Professor
! colspan="2"| [[Professor]]
|-
|-
! colspan="2"|  
! colspan="2"|  
Ligne 100 : Ligne 102 :
! colspan="2"|  
! colspan="2"|  
|-
|-
| colspan="2"| [[File:paladin.png|center|link=]]
| colspan="2"| [[File:paladin.png|center|link=Paladin]]
| colspan="2"| [[File:stalker.png|center|link=]]
| colspan="2"| [[File:stalker.png|center|link=Stalker]]
| colspan="2"| [[File:creator.png|center|link=]]
| colspan="2"| [[File:creator.png|center|link=Creator]]
| colspan="2"| [[File:champion.png|center|link=]]
| colspan="2"| [[File:champion.png|center|link=Champion]]
| colspan="2"| [[File:clown-gypsy.png|center|link=]]
| colspan="2"| [[File:clown-gypsy.png|center|link=Clown/Gypsy]]
| colspan="2"| [[File:professor.png|center|link=]]
| colspan="2"| [[File:professor.png|center|link=Professor]]
|-
|-
! colspan="22"|  
! colspan="22"|  
Ligne 119 : Ligne 121 :
! colspan="10"|  
! colspan="10"|  
|-
|-
! colspan="6"| Gunslinger
! colspan="6"| [[Gunslinger]]
! colspan="6"| Ninja
! colspan="6"| [[Ninja]]
! colspan="10"| Taekwon
! colspan="10"| [[Taekwon]]
|-
|-
! colspan="6"|  
! colspan="6"|  
Ligne 127 : Ligne 129 :
! colspan="10"|  
! colspan="10"|  
|-
|-
| colspan="6"| [[File:gunslinger.png|center|link=]]
| colspan="6"| [[File:gunslinger.png|center|link=Gunslinger]]
| colspan="6"| [[File:ninja.png|center|link=]]
| colspan="6"| [[File:ninja.png|center|link=Ninja]]
| colspan="10"| [[File:taekwon.png|center|link=]]
| colspan="10"| [[File:taekwon.png|center|link=Taekwon]]
|-
|-
! colspan="6"|  
! colspan="6"|  
Ligne 137 : Ligne 139 :
! colspan="6" style="border-color:#F8F9FA; background:#F8F9FA;"|  
! colspan="6" style="border-color:#F8F9FA; background:#F8F9FA;"|  
! colspan="6" style="border-color:#F8F9FA; background:#F8F9FA;"|  
! colspan="6" style="border-color:#F8F9FA; background:#F8F9FA;"|  
! colspan="4"| Star Gladiator
! colspan="4"| [[Star Gladiator]]
! colspan="4"| Soul Linker
! colspan="4"| [[Soul Linker]]
|-
|-
! colspan="6" style="border-color:#F8F9FA; background:#F8F9FA;"|  
! colspan="6" style="border-color:#F8F9FA; background:#F8F9FA;"|  
Ligne 146 : Ligne 148 :
! colspan="6" style="border-color:#F8F9FA; background:#F8F9FA;"|  
! colspan="6" style="border-color:#F8F9FA; background:#F8F9FA;"|  
! colspan="6" style="border-color:#F8F9FA; background:#F8F9FA;"|  
! colspan="6" style="border-color:#F8F9FA; background:#F8F9FA;"|  
| colspan="4"| [[File:star_gladiator.png|center|link=]]
| colspan="4"| [[File:star_gladiator.png|center|link=Star_Gladiator]]
| colspan="4"| [[File:soul_linker.png|center|link=]]
| colspan="4"| [[File:soul_linker.png|center|link=Soul_Linker]]
|-
|-
|}
|}

Dernière version du 21 septembre 2023 à 06:31

Introduction

Retrouvez ici tous les jobs ainsi que la description des skills correspondants à ZephyRO.

Cliquez sur la classe correspondante pour voir les modifications apportées à ses skills.


Les skills de damage disposent d'un scaling par BaseLevel, ce qui signifie que même si vous n'augmentez pas les stats, les damages sont augmentés en fonction de votre BaseLevel. (Sauf Sacrifice, Falcon Assault, Asura Strike, Final Strike).
Les skills de Healing sont multipliés par deux.

Trouvez le Job qui convient le mieux à votre style de jeu !


Classic Jobs
Swordman Thief Merchant Acolyte Archer Mage
Lord Knight Assassin Cross Whitesmith High Priest Sniper High Wizard
Paladin Stalker Creator Champion Clown/Gypsy Professor
Expanded Jobs
Gunslinger Ninja Taekwon
Star Gladiator Soul Linker