« Acolyte » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
| [Lv.10]: + 12 AGI | | [Lv.10]: + 12 AGI | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
=== Decrease Agility === | === Decrease Agility === | ||
| Ligne 65 : | Ligne 66 : | ||
| [Lv.10]: - 12 AGI | | [Lv.10]: - 12 AGI | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
=== Signum Crucis === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Level/Description !! Cast (ms) !! ACD (ms) !! CD (ms) | |||
|- | |||
| [Lv.1] : -14% DEF | |||
|rowspan="10" style="text-align: center;| <span style="color:#06A1D7;> 500 <br> <span style="color:#FFBE2C;> 350 | |||
|rowspan="10" style="text-align: center;| 2000 | |||
|rowspan="10" style="text-align: center;| 0 | |||
|- | |||
| [Lv.2] : -18% DEF | |||
|- | |||
| [Lv.3] : -22% DEF | |||
|- | |||
| [Lv.4] : -26% DEF | |||
|- | |||
| [Lv.5] : -30% DEF | |||
|- | |||
| [Lv.6] : -34% DEF | |||
|- | |||
| [Lv.7] : -38% DEF | |||
|- | |||
| [Lv.8] : -42% DEF | |||
|- | |||
| [Lv.9] : -46% DEF | |||
|- | |||
| [Lv.10]: -50% DEF | |||
|} | |||
<br> | |||
=== Aqua Benedicta === | === Aqua Benedicta === | ||
| Ligne 77 : | Ligne 109 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
=== Angelus === | === Angelus === | ||
| Ligne 106 : | Ligne 139 : | ||
| [Lv.10]: 150% VIT DEF | | [Lv.10]: 150% VIT DEF | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
=== Blessing === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Level/Description !! Cast (ms) !! ACD (ms) !! CD (ms) | |||
|- | |||
| [Lv.1] : +1 STR, DEX & INT | |||
|rowspan="10" style="text-align: center;| 0 | |||
|rowspan="10" style="text-align: center;| 0 | |||
|rowspan="10" style="text-align: center;| 0 | |||
|- | |||
| [Lv.2] : +2 STR, DEX & INT | |||
|- | |||
| [Lv.3] : +3 STR, DEX & INT | |||
|- | |||
| [Lv.4] : +4 STR, DEX & INT | |||
|- | |||
| [Lv.5] : +5 STR, DEX & INT | |||
|- | |||
| [Lv.6] : +6 STR, DEX & INT | |||
|- | |||
| [Lv.7] : +7 STR, DEX & INT | |||
|- | |||
| [Lv.8] : +8 STR, DEX & INT | |||
|- | |||
| [Lv.9] : +9 STR, DEX & INT | |||
|- | |||
| [Lv.10]: +10 STR, DEX & INT | |||
|} | |||
<br> | |||
=== Holy Light === | |||
{| class="wikitable" | |||
! Level/Description !! Cast (ms) !! ACD (ms) !! CD (ms) | |||
|- | |||
| [Lv.1] Does a single Holy element hit for 125% of your MATK. | |||
|style="text-align: center;| <span style="color:#06A1D7;> 2000 <br> <span style="color:#FFBE2C;> 800 | |||
|style="text-align: center;| 500 | |||
|rstyle="text-align: center;| 0 | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
Dernière version du 16 avril 2024 à 15:18
Introduction
De nombreux skills ont été revisitées.
En bleu, la configuration par défaut du skill.
En jaune, la configuration modifiée en vigueur sur le serveur.
Skills
Increase Agility
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : + 3 AGI | 1000 800 |
1000 | 0 |
| [Lv.2] : + 4 AGI | |||
| [Lv.3] : + 5 AGI | |||
| [Lv.4] : + 6 AGI | |||
| [Lv.5] : + 7 AGI | |||
| [Lv.6] : + 8 AGI | |||
| [Lv.7] : + 9 AGI | |||
| [Lv.8] : + 10 AGI | |||
| [Lv.9] : + 11 AGI | |||
| [Lv.10]: + 12 AGI |
Decrease Agility
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : + 3 AGI | 1000 750 |
1000 | 0 |
| [Lv.2] : - 4 AGI | |||
| [Lv.3] : - 5 AGI | |||
| [Lv.4] : - 6 AGI | |||
| [Lv.5] : - 7 AGI | |||
| [Lv.6] : - 8 AGI | |||
| [Lv.7] : - 9 AGI | |||
| [Lv.8] : - 10 AGI | |||
| [Lv.9] : - 11 AGI | |||
| [Lv.10]: - 12 AGI |
Signum Crucis
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : -14% DEF | 500 350 |
2000 | 0 |
| [Lv.2] : -18% DEF | |||
| [Lv.3] : -22% DEF | |||
| [Lv.4] : -26% DEF | |||
| [Lv.5] : -30% DEF | |||
| [Lv.6] : -34% DEF | |||
| [Lv.7] : -38% DEF | |||
| [Lv.8] : -42% DEF | |||
| [Lv.9] : -46% DEF | |||
| [Lv.10]: -50% DEF |
Aqua Benedicta
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] | 1000 800 |
500 | 0 |
Angelus
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : 105% VIT DEF | 500 350 |
3500 | 0 |
| [Lv.2] : 110% VIT DEF | |||
| [Lv.3] : 115% VIT DEF | |||
| [Lv.4] : 120% VIT DEF | |||
| [Lv.5] : 125% VIT DEF | |||
| [Lv.6] : 130% VIT DEF | |||
| [Lv.7] : 135% VIT DEF | |||
| [Lv.8] : 140% VIT DEF | |||
| [Lv.9] : 145% VIT DEF | |||
| [Lv.10]: 150% VIT DEF |
Blessing
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : +1 STR, DEX & INT | 0 | 0 | 0 |
| [Lv.2] : +2 STR, DEX & INT | |||
| [Lv.3] : +3 STR, DEX & INT | |||
| [Lv.4] : +4 STR, DEX & INT | |||
| [Lv.5] : +5 STR, DEX & INT | |||
| [Lv.6] : +6 STR, DEX & INT | |||
| [Lv.7] : +7 STR, DEX & INT | |||
| [Lv.8] : +8 STR, DEX & INT | |||
| [Lv.9] : +9 STR, DEX & INT | |||
| [Lv.10]: +10 STR, DEX & INT |
Holy Light
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] Does a single Holy element hit for 125% of your MATK. | 2000 800 |
500 | 0 |