« God Item Maker » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Vous retrouverez ici la liste des différents God Item Fourniture. __FORCETOC__ == Principe de Fonctionnement == <br> Le NPC God Item Maker est un Dieu qui vous fabriquera du stuff digne de ce nom si vous lui apportez les items demandés. <br> link= <br> Vous le trouverez à valkyrie 49, 82. Pour les items 'spéciaux' (God Item Miscellaneous/Fourniture), rendez-vous sur la [https://zephyro.eu/wiki/index.php/God_Item_Fourniture pa... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| (10 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Principe de Fonctionnement == | == Principe de Fonctionnement == | ||
Le NPC God Item Maker est un Dieu qui vous fabriquera du stuff digne de ce nom si vous lui apportez les items demandés. | Le NPC God Item Maker est un Dieu qui vous fabriquera du stuff digne de ce nom si vous lui apportez les items demandés. | ||
<br> | <br> | ||
[[Fichier:npcgoditemmaker.png|link=]] | [[Fichier:npcgoditemmaker.png|link=]] | ||
<br> | |||
<br> | <br> | ||
Vous le trouverez à valkyrie 49, 82. Pour les items 'spéciaux' (God Item Miscellaneous/Fourniture), rendez-vous sur la [https://zephyro.eu/wiki/index.php/God_Item_Fourniture page dédiée]. | Vous le trouverez à valkyrie 49, 82. Pour les items 'spéciaux' (God Item Miscellaneous/Fourniture), rendez-vous sur la [https://zephyro.eu/wiki/index.php/God_Item_Fourniture page dédiée]. | ||
== God Item == | == Half God Item == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; width: 100%; background: white;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center; width: 100%; background: white;" | ||
| Ligne 67 : | Ligne 66 : | ||
| [[Fichier:11611.png|link=]] | | [[Fichier:11611.png|link=]] | ||
| Half Balmung | | Half Balmung | ||
| | | One-Handed Sword | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
: L'épée brandie par la puissante GOD-POING , l'héroïne sans foi ni loi. | : L'épée brandie par la puissante GOD-POING , l'héroïne sans foi ni loi. | ||
| Ligne 144 : | Ligne 143 : | ||
:4 [[Fichier:7833.gif|link=]] Hero Remains | :4 [[Fichier:7833.gif|link=]] Hero Remains | ||
:4 [[Fichier:7834.gif|link=]] Andvari's Ring | :4 [[Fichier:7834.gif|link=]] Andvari's Ring | ||
: | :1 [[Fichier:2357.gif|link=]] Valkyrie Armor [1] | ||
:50,000,000 zeny | :50,000,000 zeny | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:2856.png|link=]] | | [[Fichier:2856.png|link=]] | ||
| Half | | Half Megingjard | ||
| Accessory | | Accessory | ||
|style="text-align: left;"| | |style="text-align: left;"| | ||
| Ligne 260 : | Ligne 259 : | ||
:1 [[Fichier:714.gif|link=]] Emperium | :1 [[Fichier:714.gif|link=]] Emperium | ||
:1 [[Fichier:5171.gif|link=]] Valkyrie Helm [1] | :1 [[Fichier:5171.gif|link=]] Valkyrie Helm [1] | ||
:50,000,000 zeny | |||
|} | |||
== Completed God Item == | |||
Afin de pouvoir prétendre à la complétion d'un God Item, il faudra être en possession de deux Half God Item pour débloquer le quest menu. | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; width: 100%; background: white;" | |||
! class="unsortable" style="background-color:#a3cdd2; width:75px" | Image | |||
! style="background-color:#a3cdd2" | Nom | |||
! style="background-color:#a3cdd2" | Emplacement | |||
! class="unsortable" style="background-color:#a3cdd2" | Description | |||
! class="unsortable" style="background-color:#a3cdd2" | Ingrédients | |||
|- | |||
| [[Fichier:2541.gif|link=]] | |||
| Asprika | |||
| Garment | |||
|style="text-align: left;"| | |||
: Des ailes créées avec toute la lumière du monde. Son nom signifie « Lumière des Dieux ». | |||
: FLEE +30. | |||
: MDEF +5. | |||
: Réduit les dommages reçus de toutes les attaques élémentaires de 30%. | |||
: Permet d'utiliser Lvl 1 Teleport. | |||
:<b>Indestructible</b>. | |||
:<br> | |||
: Défense : 5 | |||
: Slot : 0 | |||
: Lvl Requis : 94 | |||
: Job(s) : Tous | |||
: Upgradable : Non | |||
: Poids : 40 | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:2 [[Fichier:2566.gif|link=]] Half Asprika | |||
:50,000,000 zeny | |||
|- | |||
| [[Fichier:1161.gif|link=]] | |||
| Balmung | |||
| One-Handed Sword | |||
|style="text-align: left;"| | |||
: L'épée brandie par la puissante GOD-POING , l'héroïne sans foi ni loi. | |||
: INT +20. | |||
: LUK +20. | |||
:<br> | |||
: Attaque : 250 | |||
: Propriété : Neutral | |||
: Slot : 0 | |||
: Lvl Requis : 48 | |||
: Job(s) : Tous | |||
: Weapon Lvl : 4 | |||
: Upgradable : Oui | |||
: Poids : 100 | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:2 [[Fichier:11611.gif|link=]] Half Balmung | |||
:50,000,000 zeny | |||
|- | |||
| [[Fichier:2630.gif|link=]] | |||
| Brisingamen | |||
| Accessory | |||
|style="text-align: left;"| | |||
: Une imitation du collier porté par la belle déesse Freya. | |||
: STR, AGI, VIT & DEX +6. | |||
: INT & LUK +10. | |||
: MDEF +5. | |||
:<br> | |||
: Défense : 1 | |||
: Slot : 0 | |||
: Lvl Requis : 94 | |||
: Job(s) : Tous | |||
: Poids : 150 | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:2 [[Fichier:2857.gif|link=]] Half Brisingamen | |||
:50,000,000 zeny | |||
|- | |||
| [[Fichier:2383.gif|link=]] | |||
| Brynhild | |||
| Armor | |||
|style="text-align: left;"| | |||
: Brynhild est l'une des vaillantes valkyries, ce qui signifie « l'armure du guerrier ». | |||
: MaxHP + (20*BaseLvl). | |||
: MaxSP + (5*BaseLvl). | |||
: MDEF +10. | |||
: MATK +10%. | |||
: Accroît les attaques physiques de 10%. | |||
: Annule le Knock-Back Effect. | |||
:<b>Indestructible</b>. | |||
:<br> | |||
: Défense : 10 | |||
: Slot : 0 | |||
: Lvl Requis : 94 | |||
: Job(s) : Tous | |||
: Upgradable : Non | |||
: Poids : 80 | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:2 [[Fichier:15023.gif|link=]] Half Brynhild | |||
:50,000,000 zeny | |||
|- | |||
| [[Fichier:2629.gif|link=]] | |||
| Megingjard | |||
| Accessory | |||
|style="text-align: left;"| | |||
: Une reproduction de la ceinture de puissance que Thor portait pour renforcer sa force prodigieuse. | |||
: STR +40. | |||
: MDEF +7. | |||
: [Base Lvl 120 et supérieur] : | |||
: Accroît les dommages physiques infligés aux monstres de type Boss de 10%. | |||
:<br> | |||
: Défense : 2 | |||
: Slot : 0 | |||
: Lvl Requis : 94 | |||
: Job(s) : Tous | |||
: Poids : 800 | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:2 [[Fichier:2856.gif|link=]] Half Megingjard | |||
:50,000,000 zeny | |||
|- | |||
| [[Fichier:1530.gif|link=]] | |||
| Mjolnir | |||
| Mace | |||
|style="text-align: left;"| | |||
: Un fac-similé du puissant marteau brandi par Thor, le Dieu du Tonnerre. | |||
: STR +15. | |||
: DEX +40. | |||
:<b>Indestructible</b>. | |||
:<br> | |||
: Attaque : 250 | |||
: Propriété : Wind | |||
: Slot : 0 | |||
: Lvl Requis : 94 | |||
: Job(s) : Swordmand and Merchant Classes | |||
: Weapon Lvl : 4 | |||
: Upgradable : Non | |||
: Poids : 600 | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:2 [[Fichier:16034.gif|link=]] Half Mjolnir | |||
:50,000,000 zeny | |||
|- | |||
| [[Fichier:2410.gif|link=]] | |||
| Sleipnir | |||
| Footgear | |||
|style="text-align: left;"| | |||
: Nommées d'après le fidèle destrier d'Odin, ces chaussures imitent également les pouvoirs de Sleipnir. | |||
: MDEF +10. | |||
: MaxHP +20%. | |||
: MaxSp +20%. | |||
: Accroît la régénération des SP de 15%. | |||
: Accroît le Movement Speed. | |||
:<br> | |||
: Défense : 5 | |||
: Slot : 0 | |||
: Lvl Requis : 94 | |||
: Job(s) : Tous | |||
: Upgradable : Non | |||
: Poids : 350 | |||
|style="text-align: left;"| | |||
:2 [[Fichier:11612.gif|link=]] Half Sleipnir | |||
:50,000,000 zeny | :50,000,000 zeny | ||
|} | |} | ||
Dernière version du 10 avril 2024 à 08:32
Vous retrouverez ici la liste des différents God Item Fourniture.
Principe de Fonctionnement
Le NPC God Item Maker est un Dieu qui vous fabriquera du stuff digne de ce nom si vous lui apportez les items demandés.
Vous le trouverez à valkyrie 49, 82. Pour les items 'spéciaux' (God Item Miscellaneous/Fourniture), rendez-vous sur la page dédiée.
Half God Item
| Image | Nom | Emplacement | Description | Ingrédients |
|---|---|---|---|---|
|
Gleipnir | (Miscellaneous) |
|
|
|
Half Asprika | Garment |
|
|
|
Half Balmung | One-Handed Sword |
|
|
|
Half Brisingamen | Accessory |
|
|
|
Half Brynhild | Armor |
|
|
|
Half Megingjard | Accessory |
|
|
|
Half Mjolnir | Mace |
|
|
|
Half Sleipnir | Footgear |
|
|
|
Lord Kaho's Horn | Head Top |
|
|
Completed God Item
Afin de pouvoir prétendre à la complétion d'un God Item, il faudra être en possession de deux Half God Item pour débloquer le quest menu.
| Image | Nom | Emplacement | Description | Ingrédients |
|---|---|---|---|---|
|
Asprika | Garment |
|
|
|
Balmung | One-Handed Sword |
|
|
|
Brisingamen | Accessory |
|
|
|
Brynhild | Armor |
|
|
|
Megingjard | Accessory |
|
|
|
Mjolnir | Mace |
|
|
|
Sleipnir | Footgear |
|
|















