« World Boss » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Brute | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Brute | ||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Holy 4 | | style="text-align: center; font-weight: bold;" | Holy 4 | ||
|- | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | | |||
[[File:22091.gif|link=]] | |||
<br>Blue Dragon | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Dragon | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Water 4 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | | |||
[[File:22092.gif|link=]] | |||
<br>Green Dragon | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Dragon | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Wind 4 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | | |||
[[File:22093.gif|link=]] | |||
<br>Orange Dragon | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Dragon | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Earth 4 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | | |||
[[File:22094.gif|link=]] | |||
<br>Red Dragon | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Dragon | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Fire 4 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | | |||
[[File:22095.gif|link=]] | |||
<br>White Dragon | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Dragon | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Holy 4 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | | |||
[[File:22096.gif|link=]] | |||
<br>Yellow Dragon | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Dragon | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Poison 4 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | | |||
[[File:22097.gif|link=]] | |||
<br>Evil Fanatics | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Demon | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Shadow 4 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | | |||
[[File:22098.gif|link=]] | |||
<br>Haunted Tree | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Insect | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Undead 4 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | | |||
[[File:22099.gif|link=]] | |||
<br>Autumn Haunted Tree | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Insect | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Undead 4 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | | |||
[[File:22100.gif|link=]] | |||
<br>Spring Haunted Tree | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Insect | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Undead 4 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | | |||
[[File:22101.gif|link=]] | |||
<br>Summer Haunted Tree | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Insect | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Undead 4 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | | |||
[[File:22102.gif|link=]] | |||
<br>Winter Haunted Tree | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Insect | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Undead 4 | |||
|- | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | | |||
[[File:22103.gif|link=]] | |||
<br>Phoenix | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Formless | |||
| style="text-align: center; font-weight: bold;" | Fire 4 | |||
|} | |} | ||
Dernière version du 24 janvier 2024 à 13:51
Introduction
Depuis peu sur Midgard, lorsque des MVPs meurent, une invocation maléfique fait son apparition
Description
Déclenchement: Lorsque 500 MVPs sont éliminés sur Rune-Midgard (hors DB/BB Room / CEM / BattleGround)
Apparition: Aléatoirement en Field
Reward: Attribués à toute personne présente sur la map du World Boss.
World Boss
| Name | Race | Property |
|---|---|---|
|
|
Brute | Holy 4 |
|
|
Dragon | Water 4 |
|
|
Dragon | Wind 4 |
|
|
Dragon | Earth 4 |
|
|
Dragon | Fire 4 |
|
|
Dragon | Holy 4 |
|
|
Dragon | Poison 4 |
|
|
Demon | Shadow 4 |
|
|
Insect | Undead 4 |
|
|
Insect | Undead 4 |
|
|
Insect | Undead 4 |
|
|
Insect | Undead 4 |
|
|
Insect | Undead 4 |
|
|
Formless | Fire 4 |
Reward
| Random Reward | Quantité |
|---|---|
| Entre 1 et 2 | |
| Entre 2 et 5 | |













