« Helping Santa » : différence entre les versions
| (10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
[[file:XSCQ.png|link=]] | [[file:XSCQ.png|link=]] | ||
* Éliminer 100 Christmas Goblins. Il y en a toujours un qui se cache en Town/Field/Dungeon... | * Éliminer 100 Christmas Goblins. Il y en a toujours un qui se cache en Town/Field/Dungeon... | ||
* Retourner voir Santa pour obtenir 25 Xmas Gift | * Retourner voir Santa pour obtenir 25 Xmas Gift, 1 X-Mas Goblin Egg et 1'000 [[file:s46200.gif|link=]] Xmas Coin. | ||
: X-Mas Goblins se nourrit de [[file:911.gif|link=]] Scell et son "Loyal buffs": +30 HP, +1% Water Resistance. Lorsqu'il attaque, il utilise parfois Sight. | : X-Mas Goblins se nourrit de [[file:911.gif|link=]] Scell et son "Loyal buffs": +30 HP, +1% Water Resistance. Lorsqu'il attaque, il utilise parfois Sight. | ||
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
| [[file:2784.gif|link=]] | | [[file:2784.gif|link=]] | ||
| Christmas Musicbox | | Christmas Musicbox | ||
| | | Accessory | ||
| Permet l'utilisation du skill Christmas Carol. | | Permet l'utilisation du skill Christmas Carol. | ||
|- | |||
| [[file:9058.gif|link=]] | |||
| Xmas Snow Rabbit Egg | |||
| Pet Egg | |||
| Eats Candy. | |||
|- | |||
| [[file:18850.gif|link=]] | |||
| Polar Bear Cap | |||
| Upper Headgear | |||
| MDEF +3, AGI +1, DEX +1. | |||
|- | |||
| [[file:46200.gif|link=]] | |||
| Xmas Coin | |||
x1000 | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
<br> | |||
== Mini Jeux == | |||
'' '''Prérequis: Avoir terminé la quête Helping Santa [https://zephyro.eu/wiki/index.php/Helping_Santa#Partie_1:_Christmas_Goblins Partie 1: Christmas Goblins] et être dans une Party''' '' | |||
Pour participer à un mini-jeu, vous devrez trouver un '''Christmas Chest''' qui apparaît aléatoirement dans les '''Fields''', toutes les 30 minutes. | |||
Vous aurez alors le choix entre deux mini-jeux. | |||
En fonction de votre score, vous obtiendrez 1 ZRO Coin et plusieurs Xmas Coin. | |||
<br> | |||
=== Clean Craze === | |||
*Frosty: Bienvenue dans le mini-jeu Clean Craze! | |||
*Frosty: Quel désordre! Il y a de la saleté partout!! | |||
*Frosty: Veille à tout nettoyer en passant sur les détritus! | |||
*Frosty: Tu seras récompensé·e en fonction de la quantité de saleté nettoyée! | |||
<youtube width="800" height="600">djqIoQRV6Ro?si=zaZBFxPmMfK7ysKS</youtube> | |||
<br> | |||
=== Xmas Panic === | |||
*Frosty: Bienvenue dans le mini-jeu Xmas Panic! | |||
*Frosty: Clique sur les 'Gift' lorsqu'ils apparaîssent pour gagner des points! | |||
*Frosty: Attention aux pénalités! | |||
<youtube width="800" height="600">YbXMPXNCx1o?si=eagVjmBsGfhY_z8h</youtube> | |||
<br> | |||
=== Sort a Gift === | |||
*Frosty: Bienvenue dans le mini-jeu Sort a Gift! | |||
*Frosty: L'objectif est d'attraper les mobs en actionnant les cercles colorés! | |||
*Frosty: Le cercle rose correspond au grappin en haut à gauche! | |||
*Frosty: Lorsque le mob de couleur rose se situe sous le grappin, marche sur le cercle rose pour l'attraper! | |||
*Frosty: Attention aux pénalités! | |||
<youtube width="800" height="600">cSnNZ2arem0?si=Cm-A_nCWAk6ByiPW</youtube> | |||
<br> | |||
=== Wordmill === | |||
*Frosty: Bienvenue dans le mini-jeu Wordmill! | |||
*Frosty: Je vais mentionner des mots/phrases et tu devras les ecrire dans le prompt! | |||
*Frosty: Attention, case sensitive! | |||
*Frosty: Il te faut au moins 50 points pour gagner! | |||
<youtube width="800" height="600">g8fpu6JBGEo?si=gl6DfF62ljvxlHL9</youtube> | |||
<br> | |||
=== Bomb Maze === | |||
*Frosty: Bienvenue dans le mini-jeu Bomb Maze! | |||
*Frosty: Il y a des bombes sur toute la map. | |||
*Frosty: Ton objectif est de rejoindre Antonio de l'autre côté de la map. | |||
*Frosty: Attention, les bombes explosent si tu t'en approches trop. tu as 3 essais. | |||
*Frosty: Pour chaque Myst Case sauvé, 1 reward bonus (pour un maximum de 3)! | |||
<youtube width="800" height="600">mRjlVQbu8h8?si=IYDo5zltmvmAShMg</youtube> | |||
<br> | <br> | ||
| Ligne 230 : | Ligne 312 : | ||
: 1 [[file:s46274.gif|link=]] Yellow Noel Scarf [0] | : 1 [[file:s46274.gif|link=]] Yellow Noel Scarf [0] | ||
|} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; background: white;" | |||
! colspan="5" style="background-color:steelblue; color:white; text-align: center; font-weight: bold;" | [[file:s46215.gif|link=]] [[file:s46216.gif|link=]] [[file:s46217.gif|link=]] [[file:s46218.gif|link=]] Snowflake Box | |||
|- | |||
| rowspan="3" style="width:220px; text-align: center; font-weight: bold;" | Snowflake Set | |||
<br> | |||
: + Snowflake Cape | |||
: + Snowflake Hood | |||
: ____________________ | |||
: MATK +3% | |||
: MDEF +2 | |||
: Reduces all skill's after-cast delay by 6% | |||
| rowspan="1" style="width:75px; text-align: center; font-weight: bold;" | Image | |||
| rowspan="1" style="width:250px; text-align: center; font-weight: bold;" | Nom | |||
| rowspan="1" style="width:125px; text-align: center; font-weight: bold;" | Emplacement | |||
| rowspan="1" style="width:300px; text-align: center; font-weight: bold;" | Description | |||
|- | |||
| [[file:46323.gif|link=]] | |||
| style="width:100px; text-align: center; | 1x [[file:s46323.gif|link=]] Snowflake Hood [2] | |||
| style="width:100px; text-align: center; | Headgear Top/Middle | |||
| | |||
:MATK +5% | |||
:MDEF +2 | |||
:DEF +4 | |||
:Add a 5% resistance against Demihuman. | |||
|- | |||
| [[file:46319.gif|link=]] | |||
| style="width:100px; text-align: center; | 1x [[file:s46319.gif|link=]] Snowflake Cape [1] | |||
| style="width:100px; text-align: center; | Garment | |||
| | |||
:MATK +5% | |||
:MDEF +2 | |||
:DEF +2 | |||
:Flee +2% | |||
:Increase Movement Speed +5% | |||
:Enables Level 1 We Wish. | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; background: white;" | |||
! colspan="5" style="background-color:steelblue; color:white; text-align: center; font-weight: bold;" | [[file:s46219.gif|link=]] Reindeer Box | |||
|- | |||
| rowspan="4" style="width:220px; text-align: center; font-weight: bold;" | Reindeer Set | |||
<br> | |||
: + Reindeer Mufflers | |||
: + Reindeer Scarf | |||
: + Reindeer Shawl | |||
: ____________________ | |||
: MATK +4% | |||
: MDEF +3 | |||
: Reduces all skill's after-cast delay by 10% | |||
| rowspan="1" style="width:75px; text-align: center; font-weight: bold;" | Image | |||
| rowspan="1" style="width:250px; text-align: center; font-weight: bold;" | Nom | |||
| rowspan="1" style="width:125px; text-align: center; font-weight: bold;" | Emplacement | |||
| rowspan="1" style="width:300px; text-align: center; font-weight: bold;" | Description | |||
|- | |||
| [[file:46291.gif|link=]] | |||
| style="width:100px; text-align: center; | 1x [[file:s46291.gif|link=]] Reindeer Mufflers [1] | |||
| style="width:100px; text-align: center; | Headgear Top | |||
| | |||
:MATK +5% | |||
:MDEF +2 | |||
:DEF +2 | |||
:Add a 5% resistance against Demihuman. | |||
|- | |||
| [[file:46296.gif|link=]] | |||
| style="width:100px; text-align: center; | 1x [[file:s46296.gif|link=]] Reindeer Scarf [1] | |||
| style="width:100px; text-align: center; | Garment | |||
| | |||
:MATK +5% | |||
:MDEF +2 | |||
:DEF +2 | |||
:Flee +2% | |||
:Increase Movement Speed +5% | |||
:Enables Level 1 We Wish. | |||
|- | |||
| [[file:46301.gif|link=]] | |||
| style="width:100px; text-align: center; | 1x [[file:s46301.gif|link=]] Reindeer Shawl [1] | |||
| style="width:100px; text-align: center; | Headgear Middle | |||
| | |||
:MATK +1% | |||
:MDEF +1 | |||
:DEF +2 | |||
:HP +1% | |||
:SP +1% | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center; background: white;" | |||
! colspan="5" style="background-color:steelblue; color:white; text-align: center; font-weight: bold;" | [[file:s46220.gif|link=]] [[file:s46221.gif|link=]] [[file:s46222.gif|link=]] [[file:s46223.gif|link=]] Noël Box | |||
|- | |||
| rowspan="4" style="width:220px; text-align: center; font-weight: bold;" | Noël Set | |||
<br> | |||
: + Noel Cap | |||
: + Noel Cane | |||
: + Noel Scarf | |||
: ____________________ | |||
: MATK +4% | |||
: MDEF +3 | |||
: Reduces all skill's after-cast delay by 10% | |||
| rowspan="1" style="width:75px; text-align: center; font-weight: bold;" | Image | |||
| rowspan="1" style="width:250px; text-align: center; font-weight: bold;" | Nom | |||
| rowspan="1" style="width:125px; text-align: center; font-weight: bold;" | Emplacement | |||
| rowspan="1" style="width:300px; text-align: center; font-weight: bold;" | Description | |||
|- | |||
| [[file:46267.gif|link=]] | |||
| style="width:100px; text-align: center; | 1x [[file:s46267.gif|link=]] Noel Cap [1] | |||
| style="width:100px; text-align: center; | Headgear Top | |||
| | |||
:ATK +5% | |||
:DEF+2 | |||
:DEX +3 | |||
:Add a 5% resistance against Demihuman. | |||
|- | |||
| [[file:46266.gif|link=]] | |||
| style="width:100px; text-align: center; | 1x [[file:s46266.gif|link=]] Noel Cane [1] | |||
| style="width:100px; text-align: center; | Garment | |||
| | |||
:ATK +1% | |||
:MDEF +2 | |||
:DEF +2 | |||
:Flee +2% | |||
:Increase Movement Speed +5% | |||
:Enables Level 1 We Wish. | |||
|- | |||
| [[file:46272.gif|link=]] | |||
| style="width:100px; text-align: center; | 1x [[file:s46272.gif|link=]] Noel Scarf | |||
| style="width:100px; text-align: center; | Headgear Lower | |||
| | |||
:ATK +3% | |||
:HIT +15 | |||
:DEF +2 | |||
:DEX +1 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Dernière version du 13 janvier 2024 à 09:10
Event et page en cours d'implémentation.
L'événement de Noël est arrivé sur ZephyRO! Prenez votre sac à dos et allons aider Santa Claus!
Il n'y a pas de niveau requis pour participer à cet événement.
Devises
Xmas Coins - Utilisé pour acheter plusieurs items/headgears/pet à Prontera.
L'attrape-cadeau des gobelins - Fournitures volées
Partie 1: Christmas Goblins
- Parler à Santa Claus qui se trouve à Lutie Field 02 (147,253), disponible via Warper, ou le warp à l'Est de Lutie.
- Éliminer 100 Christmas Goblins. Il y en a toujours un qui se cache en Town/Field/Dungeon...
- Retourner voir Santa pour obtenir 25 Xmas Gift, 1 X-Mas Goblin Egg et 1'000
Xmas Coin.
- X-Mas Goblins se nourrit de
Scell et son "Loyal buffs": +30 HP, +1% Water Resistance. Lorsqu'il attaque, il utilise parfois Sight.
Partie 2: Fournitures volées
- Parler à Santa Claus.
- Visiter Payon Dungeon, Orc Dungeon et le village des Gobelins (gef_fild11) pour trouver des Stolen X-mas Supply Box
- Faible chance de récupérer:
Wrapping Lace - Il en faudra 6
Wrapping Paper - Il en faudra 2
Toy Shield - Il en faudra 1
Partie 3: Goblin Leader
- Parler à Santa Claus.
- Visiter le village des Gobelins (gef_fild11), et éliminer Goblin Leader.
- Retourner voir Santa pour terminer la quête et obtenir les items suivants:
| Image | Nom | Type | Description |
|---|---|---|---|
|
Christmas Musicbox | Accessory | Permet l'utilisation du skill Christmas Carol. |
|
Xmas Snow Rabbit Egg | Pet Egg | Eats Candy. |
|
Polar Bear Cap | Upper Headgear | MDEF +3, AGI +1, DEX +1. |
|
Xmas Coin
x1000 |
Mini Jeux
Prérequis: Avoir terminé la quête Helping Santa Partie 1: Christmas Goblins et être dans une Party
Pour participer à un mini-jeu, vous devrez trouver un Christmas Chest qui apparaît aléatoirement dans les Fields, toutes les 30 minutes.
Vous aurez alors le choix entre deux mini-jeux.
En fonction de votre score, vous obtiendrez 1 ZRO Coin et plusieurs Xmas Coin.
Clean Craze
- Frosty: Bienvenue dans le mini-jeu Clean Craze!
- Frosty: Quel désordre! Il y a de la saleté partout!!
- Frosty: Veille à tout nettoyer en passant sur les détritus!
- Frosty: Tu seras récompensé·e en fonction de la quantité de saleté nettoyée!
Xmas Panic
- Frosty: Bienvenue dans le mini-jeu Xmas Panic!
- Frosty: Clique sur les 'Gift' lorsqu'ils apparaîssent pour gagner des points!
- Frosty: Attention aux pénalités!
Sort a Gift
- Frosty: Bienvenue dans le mini-jeu Sort a Gift!
- Frosty: L'objectif est d'attraper les mobs en actionnant les cercles colorés!
- Frosty: Le cercle rose correspond au grappin en haut à gauche!
- Frosty: Lorsque le mob de couleur rose se situe sous le grappin, marche sur le cercle rose pour l'attraper!
- Frosty: Attention aux pénalités!
Wordmill
- Frosty: Bienvenue dans le mini-jeu Wordmill!
- Frosty: Je vais mentionner des mots/phrases et tu devras les ecrire dans le prompt!
- Frosty: Attention, case sensitive!
- Frosty: Il te faut au moins 50 points pour gagner!
Bomb Maze
- Frosty: Bienvenue dans le mini-jeu Bomb Maze!
- Frosty: Il y a des bombes sur toute la map.
- Frosty: Ton objectif est de rejoindre Antonio de l'autre côté de la map.
- Frosty: Attention, les bombes explosent si tu t'en approches trop. tu as 3 essais.
- Frosty: Pour chaque Myst Case sauvé, 1 reward bonus (pour un maximum de 3)!
Xmas Prontera
Ambiance Noël pour la Capitale de Rune-Midgard.
Des mobs sont présents sur la map:
| Mob | Quantité | Loot |
|---|---|---|
| x20 | ||
| x20 | ||
| x20 | ||
| x20 | ||
Buffy Reindeer
|
x20 | |
| x20 | ||
| x20 | ||
| x20 | ||
Ice Ring
|
x20 | |
Reindeer
|
x20 | |
Aquaring
|
x20 |
Xmas Cold Cat Shop
Vous retrouverez le NPC à lutie field 01 (165,122).
Il vous permettra d'échanger les Xmas Coin contre divers sets custom..
| Item | Nom | Emplacement | Description | Coût | Visuel |
|---|---|---|---|---|---|
|
Blue Snowflake Box | Consommable |
|
| |
|
Green Snowflake Box | Consommable |
| ||
|
Red Snowflake Box | Consommable |
| ||
|
Yellow Snowflake Box | Consommable |
| ||
|
Reindeer Box | Consommable |
|
| |
|
Blue Noel Box | Consommable |
|
| |
|
Green Noel Box | Consommable |
| ||
|
Red Noel Box | Consommable |
| ||
|
Yellow Noel Box | Consommable |
|
| Snowflake Set
|
Image | Nom | Emplacement | Description |
|
1x |
Headgear Top/Middle |
| |
|
1x |
Garment |
| |
| Reindeer Set
|
Image | Nom | Emplacement | Description |
|
1x |
Headgear Top |
| |
|
1x |
Garment |
| |
|
1x |
Headgear Middle |
| |
| Noël Set
|
Image | Nom | Emplacement | Description |
|
1x |
Headgear Top |
| |
|
1x |
Garment |
| |
|
1x |
Headgear Lower |
| |
Xmas Daily Hunting Quest
Vous retrouverez le NPC à prontera (61,212).
Il vous permettra de faire des quêtes "chasse aux monstres" quotidiennement, selon 4 critères de difficulté:
- facile:
Mobs: entre 50 et 100
Reward Xmas Coin: entre 50 et 100
- normale:
Mobs: entre 100 et 150
Reward Xmas Coin: entre 100 et 250
- difficile:
Mobs: entre 5 et 15
Reward Xmas Coin: entre 250 et 500
- hardcore:
Mobs: entre 10 et 15
Reward Xmas Coin: entre 500 et 1.000
Xmas Candy Girl Shop
Vous retrouverez le NPC à prontera (269,150)
Elle vous permettra d'échanger les Xmas Coin contre divers costumes.
| Item | Nom | Emplacement | Coût |
|---|---|---|---|
|
Costume Light Up Santa Hat [0] | Head Top | |
|
Costume Light Up Scarf [0] | Head Lower | |
|
Costume Rudolf Hairband N [0] | Head Top |
|
|
Costume Rudolf Nose [0] | Head Middle |
|
|
Costume Candy Bag Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Candy Cane Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Brown Candy Top Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Pink Candy Top Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume White Candy Top Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Myst Case Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Choco Love Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Chocolate In Mouth [0] | Head Lower |
|
|
Costume Brown Chocolate Bowtie [0] | Head Lower |
|
|
Costume Pink Chocolate Bowtie [0] | Head Lower |
|
|
Costume White Chocolate Bowtie [0] | Head Lower |
|
|
Costume Chocolate Top Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Christmas Tree Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Holiday Fashion Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Holiday Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Light Up Christmas Tree [0] | Head Top |
|
|
Costume Xmas Rudolph Hat [0] | Head Top |
|
|
Costume Blue Snowflakes [0] | Head Lower |
|
|
Costume Green Snowflakes [0] | Head Lower |
|
|
Costume Orange Snowflakes [0] | Head Lower |
|
|
Costume Pink Snowflakes [0] | Head Lower |
|
|
Costume Purple Snowflakes [0] | Head Lower |
|
|
Costume Red Snowflakes [0] | Head Lower |
|
|
Costume Yellow Snowflakes [0] | Head Lower |
|
Xmas Surly R&D Shop
Vous retrouverez le NPC à prontera (164,289)
Il vous permettra d'échanger les Xmas Coin contre divers hats..
| Item | Nom | Emplacement | Description | Coût |
|---|---|---|---|---|
|
Antonio's Santa Hat [0] | Head Top | ||
|
Twin Pom Santa Hat [0] | Head Top | ||
|
Frozen Twin Pom Pom [0] | Head Top | ||
|
Santa Poring Hat [1] | Head Top | ||
|
Rudolph Santa Hat [0] | Head Top |




























































