Assassin Cross
Introduction
De nombreux skills ont été revisitées.
En bleu, la configuration par défaut du skill.
En jaune, la configuration modifiée en vigueur sur le serveur.
Skills
Sonic Blow
Damage -50%.
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : 440% ATK 12% Stun | 0 | 2000 3000 |
0 1500 |
| [Lv.2] : 480% ATK 14% Stun | |||
| [Lv.3] : 520% ATK 16% Stun | |||
| [Lv.4] : 560% ATK 18% Stun | |||
| [Lv.5] : 600% ATK 20% Stun | |||
| [Lv.6] : 640% ATK 22% Stun | |||
| [Lv.7] : 680% ATK 24% Stun | |||
| [Lv.8] : 720% ATK 26% Stun | |||
| [Lv.9] : 760% ATK 28% Stun | |||
| [Lv.10]: 800% ATK 30% Stun |
Grimtooth
Damage -25%.
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : 3 cells, 120% ATK | 0 | 0 | 0 |
| [Lv.2] : 4 cells, 140% ATK | |||
| [Lv.3] : 5 cells, 160% ATK | |||
| [Lv.4] : 6 cells, 180% ATK | |||
| [Lv.5] : 7 cells, 200% ATK |
Enchant Poison
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : 30 Sec 3% Chance | 0 | 0 | 0 |
| [Lv.2] : 45 Sec 3.5% Chance | |||
| [Lv.3] : 60 Sec 4% Chance | |||
| [Lv.4] : 75 Sec 4.5% Chance | |||
| [Lv.5] : 90 Sec 5% Chance | |||
| [Lv.6] : 105 Sec 5.5% Chance | |||
| [Lv.7] : 120 Sec 6% Chance | |||
| [Lv.8] : 135 Sec 6.5% Chance | |||
| [Lv.9] : 150 Sec 7% Chance | |||
| [Lv.10]: 165 Sec 7.5% Chance |
Poison React
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : 30 Sec 3% Chance | 0 | 0 | 0 |
| [Lv.2] : 45 Sec 3.5% Chance | |||
| [Lv.3] : 60 Sec 4% Chance | |||
| [Lv.4] : 75 Sec 4.5% Chance | |||
| [Lv.5] : 90 Sec 5% Chance | |||
| [Lv.6] : 105 Sec 5.5% Chance | |||
| [Lv.7] : 120 Sec 6% Chance | |||
| [Lv.8] : 135 Sec 6.5% Chance | |||
| [Lv.9] : 150 Sec 7% Chance | |||
| [Lv.10]: 165 Sec 7.5% Chance |
Venom Dust
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : 5 Sec | 0 | 0 | 0 |
| [Lv.2] : 10 Sec | |||
| [Lv.3] : 15 Sec | |||
| [Lv.4] : 20 Sec | |||
| [Lv.5] : 25 Sec | |||
| [Lv.6] : 30 Sec | |||
| [Lv.7] : 35 Sec | |||
| [Lv.8] : 40 Sec | |||
| [Lv.9] : 45 Sec | |||
| [Lv.10]: 50 Sec |
Venom Splasher
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : 550% ATK + Bonus, timer starts at 5 | 1000 500 |
0 | 0 7500 |
| [Lv.2] : 600% ATK + Bonus, timer starts at 5.5 | 0 8000 | ||
| [Lv.3] : 650% ATK + Bonus, timer starts at 6 | 0 8500 | ||
| [Lv.4] : 700% ATK + Bonus, timer starts at 6.5 | 0 9000 | ||
| [Lv.5] : 750% ATK + Bonus, timer starts at 7 | 0 9500 | ||
| [Lv.6] : 800% ATK + Bonus, timer starts at 7.5 | 0 10000 | ||
| [Lv.7] : 850% ATK + Bonus, timer starts at 8 | 0 10500 | ||
| [Lv.8] : 900% ATK + Bonus, timer starts at 8.5 | 0 11000 | ||
| [Lv.9] : 950% ATK + Bonus, timer starts at 9 | 0 11500 | ||
| [Lv.10]: 1000% ATK + Bonus, timer starts at 9.5 | 0 2000 |
Enchant Deadly Poison
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : Stay Duration 40 sec / 60 sec | 0 | 2000 0 |
0 2000 |
| [Lv.2] : Stay Duration 45 sec / 70 sec | |||
| [Lv.3] : Stay Duration 50 sec / 80 sec | |||
| [Lv.4] : Stay Duration 55 sec / 90 sec | |||
| [Lv.5] : Stay Duration 60 sec / 100 sec |
Soul Breaker
Damage -10%.
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : Damage (ATK part) = ATK*1 / Damage (INT part, add 500-1000 random damage) = INT*5 | 700 250 |
1000 500 |
0 150 |
| [Lv.2] : Damage (ATK part) = ATK*2 / Damage (INT part, add 500-1000 random damage) = INT*10 | 1200 500 | ||
| [Lv.3] : Damage (ATK part) = ATK*3 / Damage (INT part, add 500-1000 random damage) = INT*15 | 1400 500 | ||
| [Lv.4] : Damage (ATK part) = ATK*4 / Damage (INT part, add 500-1000 random damage) = INT*20 | 1600 500 | ||
| [Lv.5] : Damage (ATK part) = ATK*5 / Damage (INT part, add 500-1000 random damage) = INT*25 | 1800 500 | ||
| [Lv.6] : Damage (ATK part) = ATK*6 / Damage (INT part, add 500-1000 random damage) = INT*30 | 2000 500 | ||
| [Lv.7] : Damage (ATK part) = ATK*7 / Damage (INT part, add 500-1000 random damage) = INT*35 | 2200 500 | ||
| [Lv.8] : Damage (ATK part) = ATK*8 / Damage (INT part, add 500-1000 random damage) = INT*40 | 2400 500 | ||
| [Lv.9] : Damage (ATK part) = ATK*9 / Damage (INT part, add 500-1000 random damage) = INT*45 | 2600 500 | ||
| [Lv.10]: Damage (ATK part) = ATK*10 / Damage (INT part, add 500-1000 random damage) = INT*50 | 2800 500 |
Meteor Assault
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : 80% ATK, 10% Chance Stun, Blind or Bleeding status | 500 250 |
500 250 |
0 50 |
| [Lv.2] : 120% ATK, 15% Chance Stun, Blind or Bleeding status | |||
| [Lv.3] : 160% ATK, 20% Chance Stun, Blind or Bleeding status | |||
| [Lv.4] : 200% ATK, 25% Chance Stun, Blind or Bleeding status | |||
| [Lv.5] : 240% ATK, 30% Chance Stun, Blind or Bleeding status | |||
| [Lv.6] : 280% ATK, 35% Chance Stun, Blind or Bleeding status | |||
| [Lv.7] : 320% ATK, 40% Chance Stun, Blind or Bleeding status | |||
| [Lv.8] : 360% ATK, 45% Chance Stun, Blind or Bleeding status | |||
| [Lv.9] : 400% ATK, 50% Chance Stun, Blind or Bleeding status | |||
| [Lv.10]: 440% ATK, 55% Chance Stun, Blind or Bleeding status |
Create Deadly Poison
Craft de bottle en fonction des ingrédients de l'inventaire (1, 5, 25, 50, 100...)
| Level/Description | Cast (ms) | ACD (ms) | CD (ms) |
|---|---|---|---|
| [Lv.1] : 3 cells, 120% ATK | 0 | 500 100 |
0 |